| 현재 기관/학교명 | 변경 기관/학교정보 | 현존 여부 |
현 주소 | 설립 구분 |
남녀공학 구분 |
시각화 서비스 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변경 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 | ||||||
| 예일디자인고등학교 | 예일디자인고등학교 | 2007.03.01 | 현재 | 현존 | 은평구 연서로 117 | 사립 | 여 | 바로가기 |
| 예일여자고등학교 | 1973.**.** | 2007.02.28 | ||||||
| 예일여자상업고등학교 | 1965.**.** | 1973.**.** | ||||||
| 예일여자고등학교 | 예일여자고등학교 | 1974.**.** | 현재 | 현존 | 은평구 연서로 117 | 사립 | 여 | 바로가기 |
| 예일여자상업학교 | 1969.09.23 | 1974.**.** | ||||||
| 문성여자상업학교 | 1955.06.22 | 1969.09.22 | ||||||
| 오금고등학교 | 오금고등학교 | 1988.04.21 | 현재 | 현존 | 송파구 중대로 247 | 공립 | 남녀공학 | 바로가기 |
| 오류고등학교 | 오류고등학교 | 2000.03.01 | 현재 | 현존 | 구로구 오리로21길 2 | 사립 | 여 | 바로가기 |
| 오산고등학교 | 오산고등학교 | 1953.04.08 | 현재 | 현존 | 용산구 보광로7길 17 | 사립 | 남 | 바로가기 |
| 오산중학교 | 1939.05.15 | 1953.04.07 | ||||||
| 오산고등보통학교 | 1926.11.02 | 1939.05.14 | ||||||
| 오산학교 | 1907.12.24 | 1926.11.01 | ||||||
| 강명의숙 | 1907.07.01 | 1907.12.23 | ||||||
| 용문고등학교 | 용문고등학교 | 1970.03.01 | 현재 | 현존 | 성북구 고려대로17가길 46 | 사립 | 남 | 바로가기 |
| 강문고등학교 | 1952.11.21 | 1970.02.28 | ||||||
| 성도중학교 | 1946.11.19 | 1952.11.20 | ||||||
| 용산고등학교 | 용산고등학교 | 1946.09.09 | 현재 | 현존 | 용산구 두텁바위로 60 | 공립 | 남 | 바로가기 |
| 용산철도고등학교 | 용산철도고등학교 | 2021.04.** | 현재 | 현존 | 용산구 서빙고로 24 | 공립 | 남녀공학 | 바로가기 |
| 옹산공업고등학교 | 1963.05.18 | 2021.04.** | ||||||
| 교통고등학교 | 1951.09.01 | 1963.05.17 | ||||||
| 운수학교 | 1946.05.15 | 1951.08.31 | ||||||
| 철도이원양성소 | 1905.05.28 | 1946.05.14 | ||||||
| 용화여자고등학교 | 용화여자고등학교 | 1988.03.05 | 현재 | 현존 | 노원구 동일로 1461 | 사립 | 여 | 바로가기 |
| 우신고등학교 | 우신고등학교 | 1974.**.** | 현재 | 현존 | 구로구 부일로 917 | 사립 | 남 | 바로가기 |
