| 현재 기관/학교명 | 변경 기관/학교정보 | 현존 여부 |
현 주소 | 설립 구분 |
남녀공학 구분 |
시각화 서비스 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변경 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 | ||||||
| 화곡중학교 | 화곡중학교 | 1974.03.04 | 현재 | 현존 | 강서구 강서로45길 70 | 사립 | 남 | 바로가기 |
| 화원중학교 | 화원중학교 | 1996.03.02 | 현재 | 현존 | 강서구 강서로17나길 86 | 공립 | 남녀공학 | 바로가기 |
| 환일중학교 | 환일중학교 | 1974.03.02 | 현재 | 현존 | 중구 환일길 47 | 사립 | 남 | 바로가기 |
| 균명중학교 | 1947.06.24 | 1974.03.01 | ||||||
| 효문중학교 | 효문중학교 | 2006.03.01 | 현재 | 현존 | 도봉구 우이천로 432 | 공립 | 남녀공학 | 바로가기 |
| 휘경여자중학교 | 휘경여자중학교 | 1970.03.03 | 현재 | 현존 | 동대문구 한천로 247 | 사립 | 여 | 바로가기 |
| 휘경중학교 | 휘경중학교 | 1970.03.03 | 현재 | 현존 | 동대문구 망우로18나길 20 | 공립 | 남녀공학 | 바로가기 |
| 휘문중학교 | 휘문중학교 | 1938.04.** | 현재 | 현존 | 강남구 역삼로 541 | 사립 | 남 | 바로가기 |
| 휘문고등보통학교 | 1922.04.** | 1938.04.** | ||||||
| 휘문보통고등학교 | 1918.01.** | 1922.04.** | ||||||
| 휘문의숙 | 1906.05.** | 1918.01.** | ||||||
| 광성의숙 | 1904.09.** | 1906.05.** | ||||||
