| 1 | 
									1983.08.05 | 
									 | 
									신축공사 착공 | 
								
																
									| 2 | 
									1984.01.09 | 
									 | 
									개봉중학교 설립 인가 | 
								
																
									| 3 | 
									1984.03.05 | 
									 | 
									입학(남 9학급, 여 6학급) | 
								
																
									| 4 | 
									1984.05.04 | 
									 | 
									개교 | 
								
																
									| 5 | 
									1987.02.13 | 
									 | 
									제1회 졸업(1,023명) | 
								
																
									| 6 | 
									2004.12.29 | 
									 | 
									학교경영 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 7 | 
									2005.12.29 | 
									 | 
									수련활동우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 8 | 
									2006.10.22 | 
									 | 
									다목적체육관(한누리관)신축 | 
								
																
									| 9 | 
									2007.01.15 | 
									 | 
									2006학년도 학교교육평가 표창(교육감) | 
								
																
									| 10 | 
									2007.12.27 | 
									 | 
									학교경영 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 11 | 
									2008.12.24 | 
									 | 
									학교경영 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 12 | 
									2008.12.24 | 
									 | 
									학력신장 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 13 | 
									2009.12.28 | 
									 | 
									교육과정자율화 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 14 | 
									2010.12.29 | 
									 | 
									좋은학교만들기 자원학교 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 15 | 
									2010.12.29 | 
									 | 
									진로교육편성운영 표창(교육장) | 
								
																
									| 16 | 
									2012.11.30 | 
									 | 
									공공기관 성희롱방지조치 우수기관 표창(여성가족부장관) | 
								
																
									| 17 | 
									2012.12.28 | 
									 | 
									학교 경영 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 18 | 
									2012.12.31 | 
									 | 
									학교보건 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 19 | 
									2013.09.05 | 
									 | 
									아름다운학교가꾸기 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 20 | 
									2013.12.24 | 
									 | 
									서울행복독서교육 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 21 | 
									2013.12.27 | 
									 | 
									체육교육 활성화 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 22 | 
									2014.03.24 | 
									 | 
									2013학년도 학교평가 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 23 | 
									2014.12.24 | 
									 | 
									학부모 우수독서동아리 표창(교육감) | 
								
																
									| 24 | 
									2014.12.31 | 
									 | 
									학교체육활동 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 25 | 
									2015.02.25 | 
									 | 
									쾌적한 학교 화장실 만들기 시범학교 운영 우수학교 감사장 표창(서울특별시장) | 
								
																
									| 26 | 
									2015.12.23 | 
									 | 
									학생건강증진 분야 표창(교육부장관) | 
								
																
									| 27 | 
									2015.12.29 | 
									 | 
									학교 경영 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 28 | 
									2015.12.31 | 
									 | 
									특수교육발전 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 29 | 
									2016.02.03 | 
									 | 
									제30회 졸업(242명, 총 15,737명) | 
								
																
									| 30 | 
									2016.03.02 | 
									 | 
									제33회 입학(7학급) | 
								
																
									| 31 | 
									2016.12.12 | 
									 | 
									서울독서교육대상 표창(교육감) | 
								
																
									| 32 | 
									2016.12.29 | 
									 | 
									청렴 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 33 | 
									2016.12.29 | 
									 | 
									학부모교육 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 34 | 
									2017.01.19 | 
									 | 
									수업탐구 교사공동체 우수 수상(한국교육개발원장) | 
								
																
									| 35 | 
									2017.12.28 | 
									 | 
									교육과정 우수 표창(교육장) | 
								
																
									| 36 | 
									2018.01.08 | 
									 | 
									제32회 졸업(172명, 총 16,117명) | 
								
																
									| 37 | 
									2018.03.02 | 
									 | 
									제35회 입학(6학급) | 
								
																
									| 38 | 
									2019.01.04 | 
									 | 
									제33회 졸업(171명, 총 16,288명) | 
								
																
									| 39 | 
									2019.03.04 | 
									 | 
									제36회 입학(6학급) | 
								
																
									| 40 | 
									2019.12.30 | 
									 | 
									학생자치활동우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 41 | 
									2020.01.07 | 
									 | 
									제34회 졸업(166명, 총 16,454명) | 
								
																
									| 42 | 
									2020.03.02 | 
									 | 
									제37회 입학(6학급) | 
								
																
									| 43 | 
									2021.02.06 | 
									 | 
									제35회 졸업(133명, 총 16,587명) | 
								
																
									| 44 | 
									2021.03.02 | 
									 | 
									제38회 입학(6학급) | 
								
																
									| 45 | 
									2022.01.20 | 
									 | 
									교내방송장비(디지털 전관방송) 및 미디어센터 구축 | 
								
																
									| 46 | 
									2022.01.27 | 
									 | 
									제36회 졸업(132명, 총 16,719명) | 
								
																
									| 47 | 
									2022.03.02 | 
									 | 
									제39회 입학(5학급) | 
								
																
									| 48 | 
									2022.12.31 | 
									 | 
									기초학력신장 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 49 | 
									2023.01.04 | 
									 | 
									제37회 졸업(139명, 총 16,858명) | 
								
																
									| 50 | 
									2023.03.02 | 
									 | 
									제40회 입학(5학급) | 
								
																
									| 51 | 
									2024.02.04 | 
									 | 
									제38회 졸업(133명, 총 16,991명) | 
								
																
									| 52 | 
									2024.03.04 | 
									 | 
									제41회 입학(6학급) | 
								
																
									| 53 | 
									2024.12.31 | 
									 | 
									2024 수학교육 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 54 | 
									2025.01.02 | 
									 | 
									제39회 졸업(110명, 총 17,101명) | 
								
																
									| 55 | 
									2025.03.04 | 
									 | 
									제42회 입학(5학급) |