| 1 | 
									1997.01.15 | 
									 | 
									둔촌고등학교 설립 인가 | 
								
																
									| 2 | 
									1997.03.03 | 
									 | 
									제1회 입학(남 363명, 여 432명, 총 795명) | 
								
																
									| 3 | 
									1997.08.12 | 
									 | 
									체육관 개관 | 
								
																
									| 4 | 
									2000.02.11 | 
									 | 
									제1회 졸업(총 789명) | 
								
																
									| 5 | 
									2001.02.13 | 
									 | 
									제2회 졸업(총 736명) | 
								
																
									| 6 | 
									2002.02.19 | 
									 | 
									제3회 졸업(총 706명) | 
								
																
									| 7 | 
									2002.07.11 | 
									 | 
									정보종합센터 개관 | 
								
																
									| 8 | 
									2002.11.30 | 
									 | 
									특별활동 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 9 | 
									2003.02.13 | 
									 | 
									제4회 졸업(총 609명) | 
								
																
									| 10 | 
									2004.02.12 | 
									 | 
									제5회 졸업(총 607명) | 
								
																
									| 11 | 
									2005.02.15 | 
									 | 
									제6회 졸업(총 605명) | 
								
																
									| 12 | 
									2006.02.07 | 
									 | 
									제7회 졸업(총 541명) | 
								
																
									| 13 | 
									2007.02.06 | 
									 | 
									제8회 졸업(총 563명) | 
								
																
									| 14 | 
									2007.04.01 | 
									 | 
									서울특별시교육청 학교혁신 선도학교 지정 | 
								
																
									| 15 | 
									2007.12.31 | 
									 | 
									학력신장 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 16 | 
									2007.12.31 | 
									 | 
									생활지도 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 17 | 
									2008.02.04 | 
									 | 
									제9회 졸업(총 545명) | 
								
																
									| 18 | 
									2008.12.31 | 
									 | 
									ICT활용 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 19 | 
									2009.02.05 | 
									 | 
									제10회 졸업(총 544명) | 
								
																
									| 20 | 
									2009.03.03 | 
									 | 
									제13회 입학(남 304명, 여 248명, 총 552명) | 
								
																
									| 21 | 
									2010.02.03 | 
									 | 
									제11회 졸업(총 599명) | 
								
																
									| 22 | 
									2010.03.02 | 
									 | 
									제14회 입학(남 330명, 여 216명, 총 546명) | 
								
																
									| 23 | 
									2011.02.10 | 
									 | 
									제12회 졸업(총 562명) | 
								
																
									| 24 | 
									2011.03.02 | 
									 | 
									제15회 입학(남 275명, 여 218명, 총 493명) | 
								
																
									| 25 | 
									2012.02.03 | 
									 | 
									제13회 졸업(551명 남 299명 여 252명) | 
								
																
									| 26 | 
									2012.03.02 | 
									 | 
									제16회 입학(남 243명, 여 189명, 총 432명) | 
								
																
									| 27 | 
									2013.02.07 | 
									 | 
									제14회 졸업(534명) | 
								
																
									| 28 | 
									2013.03.04 | 
									 | 
									제17회 입학(남 222명, 여 185명,  총 407명) | 
								
																
									| 29 | 
									2014.02.12 | 
									 | 
									제15회 졸업 | 
								
																
									| 30 | 
									2014.03.03 | 
									 | 
									과학교육 연구학교 운영 | 
								
																
									| 31 | 
									2014.03.03 | 
									 | 
									제18회 입학(남 185명, 여 183명, 총 368명) | 
								
																
									| 32 | 
									2015.02.06 | 
									 | 
									제16회 졸업(총 427명) | 
								
																
									| 33 | 
									2015.03.02 | 
									 | 
									제19회 입학(남 174명, 여 134명, 총 308명) | 
								
																
									| 34 | 
									2015.03.02 | 
									 | 
									미래창조과학부 주관 SW교육 선도학교 운영 | 
								
																
									| 35 | 
									2016.02.05 | 
									 | 
									제17회 졸업(총 390명) | 
								
																
									| 36 | 
									2016.03.02 | 
									 | 
									제20회 입학(남 179명, 여 131명, 총 310명) | 
								
																
									| 37 | 
									2016.03.02 | 
									 | 
									미래창조과학부 주관 SW교육 선도학교 운영 | 
								
																
									| 38 | 
									2017.01.03 | 
									 | 
									제18회 졸업(총 346명) | 
								
																
									| 39 | 
									2017.03.02 | 
									 | 
									미래창조과학부 주관 SW교육 선도학교 운영 | 
								
																
									| 40 | 
									2017.03.03 | 
									 | 
									제21회 입학(남 168명, 여 104명, 총 272명) | 
								
																
									| 41 | 
									2018.01.05 | 
									 | 
									제19회 졸업(총 296명) | 
								
																
									| 42 | 
									2018.03.02 | 
									 | 
									미래창조과학부 주관 SW교육 선도학교 운영 | 
								
																
									| 43 | 
									2018.03.02 | 
									 | 
									제22회 입학(남 133명, 여 86명, 총 219명) | 
								
																
									| 44 | 
									2018.11.14 | 
									 | 
									SW교육 선도학교 최우수 운영교 선정 | 
								
																
									| 45 | 
									2018.12.20 | 
									 | 
									SW교육 선도학교 최우수 운영교 기관 표창(부총리 겸 교육부장관) | 
								
																
									| 46 | 
									2019.02.14 | 
									 | 
									제20회 졸업(총 303명) | 
								
																
									| 47 | 
									2019.03.04 | 
									 | 
									제23회 입학(남 158명, 여 91명, 총 249명) | 
								
																
									| 48 | 
									2020.02.06 | 
									 | 
									제21회 졸업(총 268명) | 
								
																
									| 49 | 
									2020.03.02 | 
									 | 
									제24회 입학(남 130명, 여 92명, 총 222명) | 
								
																
									| 50 | 
									2020.12.17 | 
									 | 
									장애인 근로자 고용 우수기관 표창(교육감) | 
								
																
									| 51 | 
									2020.12.28 | 
									 | 
									학교-마을 연계 교육활동 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 52 | 
									2021.02.05 | 
									 | 
									제22회 졸업(총 218명) | 
								
																
									| 53 | 
									2021.03.02 | 
									 | 
									제25회 입학(남 114명, 여 82명, 총 196명) | 
								
																
									| 54 | 
									2022.02.11 | 
									 | 
									제23회 졸업(총 248명) | 
								
																
									| 55 | 
									2022.03.02 | 
									 | 
									제26회 입학(남 129명, 여 97명, 총 226명) | 
								
																
									| 56 | 
									2022.03.** | 
									2023.**.** | 
									국제공동수업 운영 | 
								
																
									| 57 | 
									2022.03.** | 
									 | 
									서울특별시교육청 과학창의 융합(STEAN)선도학교 운영 | 
								
																
									| 58 | 
									2022.03.** | 
									 | 
									AI교육 선도학교 선정 | 
								
																
									| 59 | 
									2023.02.07 | 
									 | 
									제24회 졸업(총 218명) | 
								
																
									| 60 | 
									2023.03.02 | 
									 | 
									제27회 입학(남 139명, 여 102명, 총 241명) | 
								
																
									| 61 | 
									2024.02.** | 
									 | 
									제25회 졸업(총 196명) | 
								
																
									| 62 | 
									2024.03.** | 
									 | 
									제28회 입학(남 111명, 여 102명, 총 213명) | 
								
																
									| 63 | 
									2024.03.** | 
									 | 
									서울특별시교육청 과학창의 융합(STEAM)선도학교 운영 | 
								
																
									| 64 | 
									2024.12.** | 
									 | 
									수업혁신 및 나눔우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 65 | 
									2025.02.** | 
									 | 
									제26회 졸업(총 196명) | 
								
																
									| 66 | 
									2025.03.** | 
									 | 
									제29회 입학(총 219명, 8학급) |