| 1 | 
									1982.04.11 | 
									 | 
									본교 교사 신축 착공 | 
								
																
									| 2 | 
									1983.02.21 | 
									 | 
									분리 아동 1,772명 인수(용마, 용곡, 중곡) | 
								
																
									| 3 | 
									1983.05.10 | 
									 | 
									개교식 거행 | 
								
																
									| 4 | 
									2002.12.26 | 
									 | 
									어울림관(7차교육과정실) 개관 | 
								
																
									| 5 | 
									2007.12.20 | 
									 | 
									학교 대수선사업 완료(교실 리모델링, 학교공원화 사업) | 
								
																
									| 6 | 
									2009.07.01 | 
									 | 
									교육과학기술부 지정 사교육 없는 학교 지정 | 
								
																
									| 7 | 
									2010.05.20 | 
									 | 
									놀이터 시설 개선 | 
								
																
									| 8 | 
									2010.05.20 | 
									 | 
									운동장 배수 공사 | 
								
																
									| 9 | 
									2010.12.30 | 
									 | 
									학생안전강화학교 시스템 설치 | 
								
																
									| 10 | 
									2011.03.14 | 
									 | 
									돌봄교실 개관(1학급) | 
								
																
									| 11 | 
									2011.04.06 | 
									 | 
									사교육절감형 창의경영학교 전환 | 
								
																
									| 12 | 
									2011.09.05 | 
									 | 
									학습준비물센터 설치 | 
								
																
									| 13 | 
									2011.10.20 | 
									 | 
									화장실 개선 및 별관, 급식실 방수 공사 | 
								
																
									| 14 | 
									2011.10.27 | 
									 | 
									학교 울타리 설치 | 
								
																
									| 15 | 
									2011.11.14 | 
									 | 
									CCTV 4대 추가설치 | 
								
																
									| 16 | 
									2012.01.11 | 
									 | 
									어울림관 3, 4층 교실 및 복도 바닥 교체 | 
								
																
									| 17 | 
									2012.02.27 | 
									 | 
									본관 지하 다목적실 개선 공사 | 
								
																
									| 18 | 
									2012.03.14 | 
									 | 
									돌봄교실 1학급 추가 설치 | 
								
																
									| 19 | 
									2012.04.09 | 
									 | 
									특수학급 신설(1학급) | 
								
																
									| 20 | 
									2013.01.07 | 
									 | 
									교육복지특별 지원학교 지정 | 
								
																
									| 21 | 
									2013.02.20 | 
									 | 
									WEE CLASS 설치 | 
								
																
									| 22 | 
									2013.03.02 | 
									 | 
									교육복지실 설치 | 
								
																
									| 23 | 
									2013.03.04 | 
									 | 
									입학(104명) | 
								
																
									| 24 | 
									2014.01.30 | 
									 | 
									급식실 옥상 에코스쿨(환경교실) 완공 | 
								
																
									| 25 | 
									2014.12.31 | 
									 | 
									생활지도 최우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 26 | 
									2014.12.31 | 
									 | 
									2015학년도 서울형 혁신학교 지정 | 
								
																
									| 27 | 
									2015.12.02 | 
									 | 
									아름다운 화장실 대상 수상(행정자치부장관) | 
								
																
									| 28 | 
									2016.02.12 | 
									 | 
									제33회 졸업(99명, 총 9,007명) | 
								
																
									| 29 | 
									2016.03.02 | 
									 | 
									입학(87명, 27(1)학급 편성) | 
								
																
									| 30 | 
									2016.12.21 | 
									 | 
									창의적 체험활동 자료 우수활용 학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 31 | 
									2017.02.17 | 
									 | 
									제34회 졸업(103명, 총 9,110명) | 
								
																
									| 32 | 
									2017.03.02 | 
									 | 
									입학(79명, 27(1)학급 편성) | 
								
																
									| 33 | 
									2017.12.06 | 
									 | 
									학교업무정상화 시상(교육감) | 
								
																
									| 34 | 
									2018.02.15 | 
									 | 
									제35회 졸업(99명, 총 9,209명) | 
								
																
									| 35 | 
									2018.03.02 | 
									 | 
									입학(95명, 27(1)학급 편성) | 
								
																
									| 36 | 
									2018.12.27 | 
									 | 
									학생 자치활동 운영, 학부모 평생교육발전 우수교 표창(교육장) | 
								
																
									| 37 | 
									2018.12.27 | 
									 | 
									교육복지 우선지원사업 최우수 표창(교육감) | 
								
																
									| 38 | 
									2019.02.15 | 
									 | 
									제36회 졸업(76명, 총 9,285명) | 
								
																
									| 39 | 
									2019.03.04 | 
									 | 
									입학(98명, 26(1)학급 편성) | 
								
																
									| 40 | 
									2019.12.27 | 
									 | 
									수업혁신 우수학교 표창(교육장) | 
								
																
									| 41 | 
									2020.02.14 | 
									 | 
									제37회 졸업(101명, 총 9,386명) | 
								
																
									| 42 | 
									2020.03.02 | 
									 | 
									입학(47명, 24(1)학급 편성) | 
								
																
									| 43 | 
									2020.12.31 | 
									 | 
									기초학력 향상사업 우수교 표창(교육장) | 
								
																
									| 44 | 
									2020.12.31 | 
									 | 
									교원학습공동체 활성화 우수교 표창(교육장) | 
								
																
									| 45 | 
									2021.02.09 | 
									 | 
									제38회 졸업(94명, 총 9,480명) | 
								
																
									| 46 | 
									2021.03.02 | 
									 | 
									입학(67명, 22(1)학급 편성) | 
								
																
									| 47 | 
									2021.12.31 | 
									 | 
									문화예술교육 우수교 표창(교육장) | 
								
																
									| 48 | 
									2021.12.31 | 
									 | 
									마을공동체 활성화 우수교 표창(교육장) | 
								
																
									| 49 | 
									2022.02.11 | 
									 | 
									제39회 졸업(73명, 총 9,553명) | 
								
																
									| 50 | 
									2022.03.02 | 
									 | 
									입학(65명, 21(1)학급 편성) | 
								
																
									| 51 | 
									2023.02.10 | 
									 | 
									제40회 졸업(65명, 총 9,618명) | 
								
																
									| 52 | 
									2023.02.28 | 
									 | 
									신나는 AI교실 구축 | 
								
																
									| 53 | 
									2023.03.02 | 
									 | 
									입학(43명, 15(1)학급 편성) | 
								
																
									| 54 | 
									2023.09.25 | 
									 | 
									꿈을 담은 놀이터 개장 | 
								
																
									| 55 | 
									2024.02.07 | 
									 | 
									졸업(82명, 총 9,699명) |