| 1 | 
									1987.04.22 | 
									 | 
									학교 설립 승인 | 
								
																
									| 2 | 
									1987.06.25 | 
									 | 
									학교법인 용화학원 설립 허가 | 
								
																
									| 3 | 
									1987.07.01 | 
									 | 
									교사 1차 공사 착공 | 
								
																
									| 4 | 
									1987.12.15 | 
									 | 
									용화여자고등학교 설립 인가(36학급) | 
								
																
									| 5 | 
									1987.12.30 | 
									 | 
									교사 1차 공사 준공 | 
								
																
									| 6 | 
									1988.03.05 | 
									 | 
									제1회 입학(12학급, 701명) | 
								
																
									| 7 | 
									1988.08.01 | 
									 | 
									2차 공사 착공 | 
								
																
									| 8 | 
									1989.02.28 | 
									 | 
									2차 공사 준공 | 
								
																
									| 9 | 
									1991.02.08 | 
									 | 
									제1회 졸업(12학급, 694명) | 
								
																
									| 10 | 
									1992.07.21 | 
									 | 
									체육관 겸 강당(봉곡관) 신축 공사 착공 | 
								
																
									| 11 | 
									1993.08.10 | 
									 | 
									봉곡관 준공 및 개관식 | 
								
																
									| 12 | 
									2003.08.07 | 
									 | 
									교사(校舍) 신축 공사 준공 | 
								
																
									| 13 | 
									2004.12.30 | 
									 | 
									신축 교사(구용관) 준공 | 
								
																
									| 14 | 
									2006.12.29 | 
									 | 
									학생생활지도 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 15 | 
									2007.12.18 | 
									 | 
									학력신장 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 16 | 
									2007.12.24 | 
									 | 
									학교 경영 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 17 | 
									2007.12.26 | 
									 | 
									방과후학교 운영 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 18 | 
									2008.12.15 | 
									 | 
									학생수련, 수학여행 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 19 | 
									2008.12.22 | 
									 | 
									영어교육 교육과정 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 20 | 
									2009.04.09 | 
									 | 
									사교육없는 학교만들기 시범학교 선정 | 
								
																
									| 21 | 
									2009.05.30 | 
									 | 
									집현관 준공 | 
								
																
									| 22 | 
									2009.11.13 | 
									 | 
									화상수업실 완공 | 
								
																
									| 23 | 
									2009.12.30 | 
									 | 
									영어 공교육 강화 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 24 | 
									2010.01.28 | 
									 | 
									사교육없는 학교 자율학교 지정 | 
								
																
									| 25 | 
									2010.02.24 | 
									 | 
									자매결연 체결(호주 OLSH College) | 
								
																
									| 26 | 
									2010.09.16 | 
									 | 
									자매결연 체결(한국외국어대학교) | 
								
																
									| 27 | 
									2011.04.07 | 
									 | 
									2011학년도 사교육절감형 창의경영학교 선정 | 
								
																
									| 28 | 
									2011.06.23 | 
									 | 
									사임당홀 개관 | 
								
																
									| 29 | 
									2011.12.28 | 
									 | 
									교육과정 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 30 | 
									2012.09.03 | 
									 | 
									자매결연 체결(호주 Meriden School) | 
								
																
									| 31 | 
									2012.12.18 | 
									 | 
									다문화교육 우수학교 표창 | 
								
																
									| 32 | 
									2012.12.28 | 
									 | 
									수학, 과학영재학급 지정 | 
								
																
									| 33 | 
									2013.01.21 | 
									 | 
									MOU 체결(서울과학기술대학교) | 
								
																
									| 34 | 
									2013.06.05 | 
									 | 
									자매결연 체결(Dunman High Schoo) | 
								
																
									| 35 | 
									2013.10.11 | 
									 | 
									과학 중점학교 지정 | 
								
																
									| 36 | 
									2014.09.01 | 
									 | 
									파트너십 체결(싱가포르 Nanyang Girl's High School) | 
								
																
									| 37 | 
									2014.10.21 | 
									 | 
									과학중점학교 MOU 체결(고려대학교) | 
								
																
									| 38 | 
									2015.02.26 | 
									 | 
									과학 중점학교 MOU 체결(성균관대학교 수학교육학과) | 
								
																
									| 39 | 
									2015.10.13 | 
									 | 
									교육협력 MOU 체결(인도네시아 SMAK 1 PENABUR) | 
								
																
									| 40 | 
									2016.03.02 | 
									 | 
									수학·과학·인문사회 영재학급운영 지정 | 
								
																
									| 41 | 
									2016.12.26 | 
									 | 
									진로교육 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 42 | 
									2016.12.31 | 
									 | 
									외국어교육 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 43 | 
									2016.12.31 | 
									 | 
									국제교류 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 44 | 
									2016.12.31 | 
									 | 
									학교체육활동 우수학교 표창(교육감) | 
								
																
									| 45 | 
									2017.03.16 | 
									 | 
									MOU 체결(대만 대엽대학교) | 
								
																
									| 46 | 
									2017.05.23 | 
									 | 
									자매결연 체결(대만 국립중앙대학부속중리고등학교) | 
								
																
									| 47 | 
									2017.08.23 | 
									 | 
									MOU 체결(방글라데시 Daniel International School) | 
								
																
									| 48 | 
									2017.10.24 | 
									 | 
									자매결연 체결(대만 국립타이동여자고등학교) | 
								
																
									| 49 | 
									2017.11.30 | 
									 | 
									MOU 체결(대만 진리대학교) | 
								
																
									| 50 | 
									2017.12.01 | 
									 | 
									MOU 체결(대만 중국문화대학교) | 
								
																
									| 51 | 
									2017.12.06 | 
									 | 
									과학 중점학교 운영 우수학교 표창 | 
								
																
									| 52 | 
									2018.01.16 | 
									 | 
									중국어 원어민교사 협력수업 우수학교 표창 | 
								
																
									| 53 | 
									2019.01.28 | 
									 | 
									북부교육장 우수학교 | 
								
																
									| 54 | 
									2019.01.31 | 
									 | 
									과학중점학교 최우수학교 선정 | 
								
																
									| 55 | 
									2019.05.22 | 
									 | 
									자매결연 체결(대만 국립 화교고등학교) | 
								
																
									| 56 | 
									2019.08.27 | 
									 | 
									MOU 체결(대만 실천대학교) | 
								
																
									| 57 | 
									2019.09.17 | 
									 | 
									서울형 과학 중점학교 재지정 확정 | 
								
																
									| 58 | 
									2020.01.31 | 
									 | 
									과학 중점학교 운영 최우수학교 표창(교육부장관) | 
								
																
									| 59 | 
									2020.03.31 | 
									 | 
									과학교육 유공기관 표창(부총리 겸 교육부장관) | 
								
																
									| 60 | 
									2020.12.31 | 
									 | 
									과학 중점학교 운영 우수학교 표창 | 
								
																
									| 61 | 
									2021.12.31 | 
									 | 
									과학 중점학교 운영 우수학교 표창(한국과학창의재단) | 
								
																
									| 62 | 
									2022.03.02 | 
									 | 
									인공지능교육 선도학교 | 
								
																
									| 63 | 
									2022.08.29 | 
									 | 
									서울형 과학 중점학교 재지정 확정 | 
								
																
									| 64 | 
									2022.12.31 | 
									 | 
									과학 중점학교 운영 우수학교 표창 | 
								
																
									| 65 | 
									2023.01.27 | 
									 | 
									AI영재학급, 인문사회 영재학급 승인 | 
								
																
									| 66 | 
									2023.02.08 | 
									 | 
									과학 중점학교 우수 운영 평가 | 
								
																
									| 67 | 
									2023.07.12 | 
									 | 
									자매결연 체결(홍콩도쿄연합회원현학원제2중학) | 
								
																
									| 68 | 
									2023.08.31 | 
									 | 
									MOU 체결 연장(중국문화대학교) | 
								
																
									| 69 | 
									2024.05.23 | 
									 | 
									자매결연 체결(가오슝 시립 여자고등학교) | 
								
																
									| 70 | 
									2024.12.18 | 
									 | 
									서울형 과학중점학교 우수 운영 평가 | 
								
																
									| 71 | 
									2025.02.05 | 
									 | 
									제35회 졸업(총 221명, 12학급) | 
								
																
									| 72 | 
									2025.03.04 | 
									 | 
									제38회 입학(총 234명, 10학급) |