본문바로가기

기관/학교정보 검색

  • 기관/학교정보 검색
  • 기관/학교정보 검색

기관/학교정보 검색

기관/학교 정보
기관/학교명 신림고등학교
영문명 Sillim High School
홈페이지 http://sillim.sen.hs.kr
현 소재지 관악구 문성로 119
현존여부 현존 대표 연락처 02-6219-8300
설립여부 공립 팩스번호 02-869-1466
관할조직명 서울특별시교육청 기관/학교종류 고등학교
남여공학구분 남녀공학 설립일 1986.12.17
명칭 변경 이력
순번 기관/학교명 시작일 종료일
1 신림고등학교 1987.05.27 현재
소재지 변경 이력
순번 소재지 시작일 종료일
1 서울특별시 관악구 문성로 119 1986.12.17 현재
연혁
순번 시작일 종료일 연혁내용
1 1986.12.17 신림고등학교 설립 인가(관악구 신림동 산197-1, 36학급)
2 1987.03.03 87학년도 입학(726명, 남 6학급, 여 6학급)
3 1987.05.27 개교식 거행
4 1988.03.02 88학년도 입학(704명, 남 6학급, 여 6학급)
5 1989.03.02 89학년도 입학(678명, 남 6학급, 여 6학급)
6 1990.02.14 제1회 졸업(723명, 남 359명, 여 364명)
7 1990.03.02 90학년도 입학(652명, 남 6학급, 여 6학급)
8 1991.02.08 제2회 졸업(697명, 남 345명, 여 352명)
9 1991.03.02 91학년도 입학(628명, 남 6학급, 여 6학급)
10 1992.02.13 제3회 졸업(665명, 남 328명, 여 337명)
11 1992.03.02 92학년도 입학(605명, 남 6학급, 여 6학급)
12 1993.02.12 제4회 졸업(641명, 남 319명, 여 322명)
13 1993.03.02 93학년도 입학(592명, 남 6학급, 여 6학급)
14 1994.02.15 제5회 졸업(610명, 남 297명, 여 313명)
15 1994.03.02 94학년도 입학(594명, 남 6학급, 여 6학급)
16 1995.02.13 제6회 졸업(579명, 남 287명, 여 292명)
17 1995.03.02 95학년도 입학(698명, 남 6학급, 여 7학급)
18 1996.02.13 제7회 졸업(570명, 남 285명, 여 285명)
19 1996.03.02 96학년도 입학(533명, 남 257명, 여 276명)
20 1997.02.13 제8회 졸업(579명, 남 257명, 여 285명)
21 1997.03.03 97학년도 입학(512명, 남 244명, 여 268명)
22 1998.02.13 제9회 졸업(680명, 남 308명, 여 372명)
23 1998.03.02 98학년도 입학(503명, 남 230명, 여 273명)
24 1999.02.09 제10회 졸업(532명,남 256명, 여 276명)
25 1999.03.02 99학년도 입학(464명, 남 213명, 여 251명)
26 2000.02.11 제11회 졸업(528명,남 252명, 여 276명)
27 2000.03.02 2000학년도 입학(393명, 남 193명, 여 200명)
28 2001.02.13 제12회 졸업(502명, 남 232명, 여 270명)
29 2001.03.02 2001학년도 입학(391명, 남 193명, 여 198명)
30 2002.02.14 제13회 졸업(471명, 남 217명, 여 254명)
31 2002.03.02 2002학년도 입학(461명, 남 223명, 여 238명)
32 2003.02.11 제14회 졸업(379명, 남 197명, 여 182명)
33 2003.03.02 2003학년도 입학(408명, 남 204명, 여 204명)
34 2004.02.11 제15회 졸업(349명, 남 192명, 여 157명)
35 2004.03.02 2004학년도 입학(404명, 남 204명, 여 200명)
36 2005.02.07 제16회 졸업(434명, 남 221명, 여 213명)
37 2006.02.07 제17회 졸업(369명, 남 197명, 여 172명)
38 2006.03.02 2006학년도 입학(341명, 남 138명, 여 203명)
39 2007.02.07 제18회 졸업(366명, 남 190명, 여 176명)
40 2007.03.02 2007학년도 입학(449명, 남 197명, 여 252명)
41 2008.02.13 제19회 졸업(359명, 남 179명, 여 180명)
42 2008.03.03 2008학년도 입학(442명, 남 189명, 여 253명)
43 2009.02.05 제20회 졸업(335명, 남 133명, 여 202명)
44 2009.03.02 2009학년도 입학(388명, 남 176명, 여 212명)
45 2010.02.05 제21회 졸업(428명, 남 185명, 여 243명)
46 2010.03.02 2010학년도 입학(375명, 남 164명, 여 211명)
47 2011.02.11 제22회 졸업(424명, 남 194명, 여 230명)
48 2011.03.02 2011학년도 입학(369명, 남 138명, 여 231명)
49 2012.02.09 제23회 졸업(378명, 남 174명, 여 204명)
50 2012.03.02 2012학년도 입학(314명, 남 117명, 여 197명)
51 2013.02.08 제24회 졸업(355명, 남 148명, 여 207명)
52 2013.03.04 2013학년도 입학(293명, 남 108명, 여 185명)
53 2014.02.07 제25회 졸업(357명, 남 118명, 여 239명)
54 2014.03.02 2014학년도 입학(241명, 남 114명, 여 127명)
55 2015.02.06 제26회 졸업(307명, 남 99명, 여 208명)
56 2015.03.02 2015학년도 입학(223명, 남 77명, 여 146명)
57 2016.02.05 제27회 졸업(281명, 남 92명, 여 189명)
58 2016.03.02 2016학년도 입학(206명, 남 78명, 여 128명)
59 2017.02.03 제28회 졸업(225명, 남 101명, 여124명)
60 2017.03.02 2017학년도 입학(82명, 남 74명, 여 108명)
61 2018.02.09 제29회 졸업(224명, 남 100명, 여 124명)
62 2018.03.02 2018학년도 입학(181명, 남 70명, 여 111명)
63 2019.01.08 제30회 졸업(199명, 남 76명, 여 123명)
64 2019.03.04 2019학년도 입학(171명, 남 71명, 여 100명)
65 2020.02.11 제31회 졸업(188명, 남 80명, 여 108명)
66 2020.03.02 2020학년도 입학(154명, 남 73명, 여 81명)
67 2021.01.08 제32회 졸업(179명, 남 71명, 여 108명)
68 2021.03.02 2021학년도 입학(163명, 남 54명, 여 109명)
69 2022.01.04 제33회 졸업(176명, 남 71명, 여 105명)
70 2022.03.02 2022학년도 입학(166명, 남 57명, 여 109명)
71 2022.12.30 제34회 졸업(145명, 남 67명, 여 78명)
72 2023.03.02 2023학년도 입학(179명, 남 91명, 여 88명)

SITEMAP