기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 언주중학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Eonju Middle School | ||
| 홈페이지 | http://eonju.sen.ms.kr | ||
| 현 소재지 | 강남구 선릉로116길 57 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-514-7174 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-514-8335 |
| 관할조직명 | 서울특별시강남서초교육지원청 | 기관/학교종류 | 중학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1980.12.27 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 언주중학교 | 1980.12.27 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 강남구 선릉로116길 57 | 1980.12.27 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1980.12.27 | 언주중학교 설립 인가(각 학년 13학급) | |
| 2 | 1981.03.05 | 제1회 입학 19학급(남 15학급, 여 4학급) | |
| 3 | 1983.12.27 | 과학교육 운영실적 우수학교 표창(교육감) | |
| 4 | 1984.02.14 | 제1회 졸업(남 1,111명, 여 279명) | |
| 5 | 1984.12.04 | 과학교육진흥 최우수학교 표창(교육감) | |
| 6 | 1986.12.31 | 국민정신교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 7 | 1995.12.30 | 과학교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 8 | 1996.10.29 | 서울학생 탐구발표대회 우수상 표창(교육감) | |
| 9 | 1996.12.27 | 교육활동 우수학교 표창(교육부장관) | |
| 10 | 1998.12.30 | 컴퓨터교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 11 | 1999.12.28 | 학교체육 우수학교 표창(교육감) | |
| 12 | 1999.12.28 | 특별활동 우수학교 표창(교육감) | |
| 13 | 2001.12.28 | 학교경영 우수학교 표창(교육감) | |
| 14 | 2002.11.29 | 학교평가 우수학교 표창(교육장) | |
| 15 | 2004.12.27 | 특별활동운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 16 | 2004.12.27 | 교육과정운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 17 | 2006.12.28 | 교육활동 우수학교 표창(교육장) | |
| 18 | 2007.02.05 | 학교평가 우수학교 표창(교육장) | |
| 19 | 2007.12.24 | 학교경영 우수학교 표창(교육감) | |
| 20 | 2008.12.15 | 체육교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 21 | 2008.12.22 | 교육과정운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 22 | 2009.12.30 | 교육활동 운영평가 우수학교 표창(교육장) | |
| 23 | 2010.01.28 | 외국청소년 방한 수학여행 활성화 유공학교 표창(문화체육관광부장관) | |
| 24 | 2010.12.24 | 학교경영 우수학교 표창(교육감) | |
| 25 | 2011.12.31 | 교육활동 운영 우수학교 표창(교육장) | |
| 26 | 2012.12.28 | 학교체육활동 우수학교 표창(교육감) | |
| 27 | 2014.12.31 | 영재학교 우수학교 표창(교육장) | |
| 28 | 2014.12.31 | 교육활동 운영 우수학교 표창(교육장) | |
| 29 | 2016.12.23 | 2016 서울형 자유학기제 표창(교육감) | |
| 30 | 2016.12.28 | 생활교육 우수학교 표창(교육장) | |
| 31 | 2017.12.28 | 학생자치활동 활성화 우수학교 표창(교육장) | |
| 32 | 2017.12.28 | 과학교육 활성화 우수학교 표창(교육장) | |
| 33 | 2017.12.29 | 100대 교육과정 우수학교 표창(교육감) | |
| 34 | 2018.12.28 | 교육환경관리 우수학교 표창(교육장) | |
| 35 | 2018.12.20 | 도서실 활성화 우수학교 표창(교육장) | |
| 36 | 2019.04.01 | 수능 및 대입 유공 기관 표창(교육부장관) | |
| 37 | 2020.12.22 | 기초학력 향상사업 우수학교 표창(교육감) | |
| 38 | 2021.02.04 | 제38회 졸업(10학급, 306명) | |
| 39 | 2021.03.02 | 제41회 입학(10학급, 335명) |
