기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 이수중학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Isu Middle School | ||
| 홈페이지 | http://isu.sen.ms.kr | ||
| 현 소재지 | 서초구 방배중앙로3길 32 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-521-4651 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-521-1283 |
| 관할조직명 | 서울특별시강남서초교육지원청 | 기관/학교종류 | 중학교 |
| 남여공학구분 | 남 | 설립일 | 1982.01.07 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이수중학교 | 1982.09.21 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 서초구 방배중앙로3길 32 | 1982.01.07 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1982.01.07 | 이수중학교 설립 인가 | |
| 2 | 1982.03.02 | 입학(남 9학급, 여 3학급) | |
| 3 | 1982.09.21 | 개교식 | |
| 4 | 1985.02.25 | 제1회 졸업(남 625명, 여 280명) | |
| 5 | 2011.03.01 | 학교공동체 시범학교 운영 | |
| 6 | 2012.12.31 | 진로교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 7 | 2013.12.30 | 환경교육 우수학교 표창(교육장) | |
| 8 | 2014.03.01 | 자유학기제 연구학교 운영 | |
| 9 | 2014.12.31 | 자유학기제 우수학교 표창(교육장) | |
| 10 | 2015.03.01 | 자유학기제 희망학교 운영 | |
| 11 | 2015.12.31 | 생활교육 우수학교 표창(교육장) | |
| 12 | 2016.12.12 | 학생자치활동 우수학교 표창(교육감) | |
| 13 | 2016.12.23 | 자유학기제 우수학교 표창(교육감) | |
| 14 | 2017.12.29 | 세계시민교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 15 | 2018.12.31 | 학교체육 활성화 우수학교 표창(교육감) | |
| 16 | 2018.12.31 | 교육과정 우수학교 표창(교육감) | |
| 17 | 2019.12.31 | 교육과정 우수학교 표창(교육장) | |
| 18 | 2021.12.31 | 학생자치활동 우수학교 표창(교육감) | |
| 19 | 2023.12.29 | 학교체육활동 우수학교 표창(교육감) | |
| 20 | 2024.01.05 | 제40회 졸업(남 126명, 6학급, 총 16,991명, 남 15,620명, 여 1,371명) | |
| 21 | 2024.03.04 | 입학(남 202명, 7학급) | |
| 22 | 2024.03.04 | 디지털 선도학교 운영 | |
| 23 | 2024.12.31 | 메이커교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 24 | 2024.12.31 | 기초학력 우수학교 표창(교육장) | |
| 25 | 2025.01.07 | 제41회 졸업(남 140명) | |
| 26 | 2025.03.04 | 입학(남 8학급) | |
| 27 | 2025.03.04 | AIDT와 AI 기반 코스웨어 적용 연구학교 |
