기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 종암중학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Jongam Middle School | ||
| 홈페이지 | http://jongam.sen.ms.kr | ||
| 현 소재지 | 성북구 종암로5길 80-17 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-928-7041 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-922-1969 |
| 관할조직명 | 서울특별시성북강북교육지원청 | 기관/학교종류 | 중학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1980.04.09 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 종암중학교 | 1980.04.09 | 1987.11.20 |
| 2 | 종암여자중학교 | 1987.11.21 | 2002.02.28 |
| 3 | 종암중학교 | 2002.03.01 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 성북구 종암로5길 80-17 | 1980.04.09 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1980.04.09 | 종암중학교 설립 인가(39학급) | |
| 2 | 1981.03.09 | 제1회 입학(17학급, 1,190명) | |
| 3 | 1987.11.21 | 종암여자중학교로 교명 변경 | |
| 4 | 2002.03.01 | 종암중학교로 교명 변경 | |
| 5 | 2003.03.28 | 정보화관 개관식 | |
| 6 | 2013.12.26 | 체육관 개관식 | |
| 7 | 2015.12.30 | 학교체육활동 운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 8 | 2015.12.30 | 대안교실 운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 9 | 2015.12.30 | 자유학기제 운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 10 | 2016.12.30 | 통합교육 운영 우수학교 표창 | |
| 11 | 2016.12.30 | 대한민국 행복교육 박람회 유공학교 표창(교육감) | |
| 12 | 2017.12.30 | 교육복지우선지원사업 우수학교 표창(교육감) | |
| 13 | 2018.12.30 | 협력종합예술활동공연장 종암아트홀 개관 | |
| 14 | 2018.12.30 | 생활교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 15 | 2018.12.30 | 학교문화예술교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 16 | 2019.09.01 | 혁신미래학교 선정 | |
| 17 | 2019.12.31 | 교육과정 우수학교 표창(교육감) | |
| 18 | 2020.12.31 | 진로교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 19 | 2020.12.31 | 원격수업운영 우수학교 표창(교육장) | |
| 20 | 2020.12.31 | 기본학력책임지도운영 우수학교 표창(교육장) | |
| 21 | 2021.12.31 | 학생자치활동 우수학교 표창(교육장) | |
| 22 | 2022.12.28 | 교육과정 우수학교 표창(교육장) | |
| 23 | 2022.12.31 | 그린스마트 미래학교 추진 우수학교 표창(교육감) | |
| 24 | 2023.02.02 | 제40회 졸업(누계 20,486명) | |
| 25 | 2023.03.02 | 제43회 입학 |
