기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 중화중학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Junghwa Middle School | ||
| 홈페이지 | http://junghwa.sen.ms.kr | ||
| 현 소재지 | 중랑구 용마산로 364 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-439-5811 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-434-4781 |
| 관할조직명 | 서울특별시동부교육지원청 | 기관/학교종류 | 중학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1970.03.03 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중화중학교 | 1970.03.03 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 중랑구 중화동 | 1970.03.03 | 1977.01.31 |
| 2 | 서울특별시 중랑구 망우동 | 1977.02.01 | 1983.01.31 |
| 3 | 서울특별시 중랑구 용마산로 364 | 1983.02.01 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1969.01.11 | 중화중학교 설립 인가(45학급) | |
| 2 | 1970.03.03 | 개교 | |
| 3 | 1970.03.03 | 제1회 입학 | |
| 4 | 1973.02.06 | 제1회 졸업(964명) | |
| 5 | 1977.02.01 | 신축교사(망우동)로 이전 시무 | |
| 6 | 1981.02.18 | 새마을 유공학교 표창(문교부장관) | |
| 7 | 1982.12.31 | 학교경영 우수학교 표창(교육감) | |
| 8 | 1983.02.01 | 신축교사(면목동)로 이전 시무 | |
| 9 | 1983.12.31 | 새마을 교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 10 | 1983.12.31 | 과학교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 11 | 1984.10.24 | 과학교육 최우수학교 표창(교육감) | |
| 12 | 1988.12.05 | 국민정신교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 13 | 1997.12.30 | 환경교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 14 | 2000.12.30 | 학교체육진흥발전 우수학교 표창(교육감) | |
| 15 | 2001.04.28 | 태권도 전용체육관 건용관 준공 | |
| 16 | 2001.12.31 | 교육과정운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 17 | 2002.04.29 | 정보화센터 지식정보샘터 준공 | |
| 18 | 2002.12.30 | 학교평가 우수학교 표창(교육감) | |
| 19 | 2002.12.30 | 금연교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 20 | 2006.12.30 | 학교체육진흥발전 우수학교 표창(교육감) | |
| 21 | 2010.12.31 | 학교체육진흥발전 우수학교 표창(교육감) | |
| 22 | 2013.10.18 | 늘품관(대강당) 개관 | |
| 23 | 2014.12.30 | 학교경영 우수학교 표창(교육감) | |
| 24 | 2015.12.30 | 자유학기 우수학교 표창(교육감) | |
| 25 | 2015.12.30 | 문화예술교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 26 | 2016.12.26 | 진로교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 27 | 2017.08.09 | 자유학기제 실천사례 연구대회 표창(교육부장관) | |
| 28 | 2018.12.08 | 에너지수호천사단 우수학교 표창(서울특별시장) | |
| 29 | 2019.12.09 | 지역개방형 책나래 도서관 개관 | |
| 30 | 2019.12.17 | 에너지수호천사단 우수학교 표창(서울특별시장) | |
| 31 | 2019.12.31 | 교육과정 우수학교 표창(교육감) | |
| 32 | 2020.12.22 | 기초학력향상지원사업 우수학교 표창(교육감) | |
| 33 | 2020.12.31 | 자유학기 학년제 유공학교 표창(교육부장관) | |
| 34 | 2020.12.31 | 에너지수호천사단 우수학교 표창(서울특별시장) | |
| 35 | 2021.12.31 | 통합교육발전 우수학교 표창(교육감) | |
| 36 | 2021.12.31 | 학교보건분야 우수학교 표창(교육부장관) | |
| 37 | 2022.12.09 | 장애·비장애 통합스포츠클럽 표창(교육감) | |
| 38 | 2022.12.20 | 에너지수호천사단 우수학교 표창(서울특별시장) | |
| 39 | 2022.12.31 | 학교예술교육활성화 우수학교 표창(교육감) | |
| 40 | 2023.12.20 | 서울림운동회 표창(서울특별시의회의장) | |
| 41 | 2023.12.29 | 인성교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 42 | 2023.12.31 | 학교독서교육 활성화 표창(교육감) | |
| 43 | 2024.01.09 | 제52회 졸업(155명, 총 31,498명) | |
| 44 | 2024.03.04 | 제55회 입학(141명) | |
| 45 | 2024.12.23 | 특수교육발전 우수학교 표창(교육감) | |
| 46 | 2024.12.31 | 학교체육활동 우수학교 표창(교육감) | |
| 47 | 2025.01.13 | 제53회 졸업(134명, 총 31,632명) | |
| 48 | 2025.03.04 | 제56회 입학(161명) |
