기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 청담중학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Cheongdam Middle School | ||
| 홈페이지 | http://cheongdam.sen.ms.kr | ||
| 현 소재지 | 강남구 압구정로61길 36 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-511-5151 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-549-9834 |
| 관할조직명 | 서울특별시강남서초교육지원청 | 기관/학교종류 | 중학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1984.03.01 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 청담중학교 | 1984.04.27 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 강남구 압구정로61길 36 | 1984.03.01 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1984.03.05 | 제1회 입학(15학급) | |
| 2 | 1984.04.27 | 개교식 거행 | |
| 3 | 1987.02.13 | 제1회 졸업 | |
| 4 | 2011.03.02 | 창의인성모델 학교 운영 | |
| 5 | 2012.03.02 | 창의인성모델 연구학교 운영(1차년도) | |
| 6 | 2012.12.31 | 교육활동 우수학교 표창 | |
| 7 | 2013.03.04 | 창의인성모델 연구학교 운영(2차년도) | |
| 8 | 2013.10.11 | 청담항(강당 및 체육관, 급식실) 개관 | |
| 9 | 2014.03.01 | 선진형 교과교실제 운영 | |
| 10 | 2014.03.01 | 서울형 자유학기제 희망학교 운영 | |
| 11 | 2014.12.31 | 서울형 자유학기제 우수학교 표창 | |
| 12 | 2014.12.31 | 교육과정 우수학교 표창 | |
| 13 | 2015.03.01 | 선진형 교과교실제 운영 | |
| 14 | 2015.03.01 | 서울형 자유학기제 운영 | |
| 15 | 2015.03.01 | 학교체육 연구학교 운영 | |
| 16 | 2016.03.01 | 선진형 교과교실제 운영 | |
| 17 | 2016.03.01 | 서울형 자유학기제 운영 | |
| 18 | 2016.12.31 | 교육과정 우수학교 표창(교육감) | |
| 19 | 2016.12.31 | 교과교실제 우수학교 표창(교육감) | |
| 20 | 2017.03.01 | 체육교육 거점 연구학교 운영(1차년도) | |
| 21 | 2017.03.01 | 선진형 교과교실제 운영 | |
| 22 | 2017.03.01 | 서울형 자유학기제 운영 | |
| 23 | 2017.12.28 | 학교장터 활성화 우수학교 표창(교육장) | |
| 24 | 2017.12.31 | 학교체육활성화 우수학교 표창(교육감) | |
| 25 | 2017.12.31 | 자유학기제 운영 우수학교 표창(교육부장관) | |
| 26 | 2018.03.01 | 선진형 교과교실제 운영 | |
| 27 | 2018.03.01 | 서울형 자유학기제 운영 | |
| 28 | 2019.02.01 | 제33회 졸업(남 78명, 여 60명, 총 138명) | |
| 29 | 2019.03.01 | 선진형 교과교실제 운영 | |
| 30 | 2019.03.01 | 자유학기제 운영 | |
| 31 | 2019.03.04 | 제36회 입학(6학급) | |
| 32 | 2020.02.07 | 제34회 졸업(남 82명, 여 57명, 총 139명) | |
| 33 | 2020.03.01 | 선진형 교과교실제 운영 | |
| 34 | 2020.03.01 | 자유학년제 운영 | |
| 35 | 2020.03.02 | 제36회 입학(6학급, 총 127명) | |
| 36 | 2021.02.05 | 제35회 졸업(5학급, 총 108명) | |
| 37 | 2021.03.02 | 제37회 입학(6학급, 총 140명) | |
| 38 | 2022.02.10 | 제36회 졸업(5학급, 총 121명) | |
| 39 | 2022.03.02 | 제38회 입학(5학급, 총 101명) | |
| 40 | 2023.12.31 | 정보보호우수학교 표창(교육감) | |
| 41 | 2024.02.02 | 제39회 졸업 | |
| 42 | 2024.03.04 | 제41회 입학 |
