기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 태랑중학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Taerang Middle School | ||
| 홈페이지 | http://taerang.sen.ms.kr | ||
| 현 소재지 | 노원구 화랑로51나길 51 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-973-1355 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-973-1409 |
| 관할조직명 | 서울특별시북부교육지원청 | 기관/학교종류 | 중학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 2001.06.11 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 태랑중학교 | 2002.03.01 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 노원구 화랑로51나길 51 | 2001.06.11 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001.06.11 | 태랑중학교 설립 인가 | |
| 2 | 2002.03.02 | 제1회 입학(329명) | |
| 3 | 2005.02.03 | 제1회 졸업(330명) | |
| 4 | 2006.02.08 | 제2회 졸업(322명) | |
| 5 | 2007.02.08 | 제3회 졸업(311명) | |
| 6 | 2008.02.01 | 제4회 졸업(371명) | |
| 7 | 2009.02.05 | 제5회 졸업(339명) | |
| 8 | 2010.02.05 | 제6회 졸업(322명) | |
| 9 | 2011.02.11 | 제7회 졸업(337명) | |
| 10 | 2011.03.02 | 제10회 입학(300명) | |
| 11 | 2012.02.10 | 제8회 졸업 | |
| 12 | 2012.03.02 | 제11회 입학 | |
| 13 | 2012.12.26 | 학교평가 우수학교 표창(교육연구정보원장) | |
| 14 | 2012.12.26 | 교육기부 우수학교 표창(교육감) | |
| 15 | 2013.02.07 | 제9회 졸업(299명) | |
| 16 | 2013.03.04 | 제12회 입학(306명) | |
| 17 | 2013.12.30 | 진로교육 영역 우수학교 표창(교육장) | |
| 18 | 2014.02.06 | 제10회 졸업 | |
| 19 | 2014.02.28 | 학교평가 우수교 표창(교육장) | |
| 20 | 2014.03.03 | 제13회 입학 | |
| 21 | 2014.12.31 | 학교폭력예방(어깨동무학교) 선도학교 표창(교육부장관) | |
| 22 | 2014.12.31 | 진로교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 23 | 2015.02.06 | 제11회 졸업(287명) | |
| 24 | 2015.03.02 | 제14회 입학(8학급) | |
| 25 | 2016.02.03 | 제12회 졸업(311명) | |
| 26 | 2016.03.02 | 제15회 입학(8학급) | |
| 27 | 2016.12.20 | 교육기부활용 우수학교 표창(교육감) | |
| 28 | 2017.02.03 | 제13회 졸업(311명) | |
| 29 | 2017.03.02 | 제16회 입학(9학급) | |
| 30 | 2017.11.28 | 2017 꽃 피는 서울상 인증(서울특별시장) | |
| 31 | 2017.12.20 | 학교예술교육 활성화(창의, 예술, 교육기부) 표창(교육감) | |
| 32 | 2017.12.22 | 진로교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 33 | 2018.02.08 | 제14회 졸업(203명, 총 4,298명) | |
| 34 | 2018.03.02 | 제17회 입학(194명, 8학급) | |
| 35 | 2018.12.18 | 솔마루도서관 재구조화 개관 | |
| 36 | 2019.02.01 | 제15회 졸업(235명, 8학급) | |
| 37 | 2019.03.04 | 제18회 입학(226명, 8학급) | |
| 38 | 2019.12.31 | 북부유공 우수기관 표창(교육장) | |
| 39 | 2020.01.06 | 제16회 졸업(253명, 9학급) | |
| 40 | 2020.03.02 | 제19회 입학(225명, 9학급) | |
| 41 | 2021.01.12 | 제17회 졸업(205명, 8학급) | |
| 42 | 2021.03.02 | 제20회 입학(205명, 8학급) | |
| 43 | 2021.03.17 | 다목적구장 준공 | |
| 44 | 2021.12.21 | 북부유공 우수기관 표창(교육장) | |
| 45 | 2022.01.05 | 제18회 졸업(223명, 8학급) | |
| 46 | 2022.03.02 | 제21회 입학(153명, 7학급) | |
| 47 | 2023.01.04 | 제19회 졸업(221명, 9학급) | |
| 48 | 2023.03.02 | 제22회 입학(194명, 8학급) | |
| 49 | 2024.01.08 | 제20회 졸업(206명, 9학급) | |
| 50 | 2024.03.04 | 제23회 입학(171명, 7학급) | |
| 51 | 2024.12.31 | 진로교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 52 | 2024.12.31 | 청렴활동 우수기관 표창(교육장) | |
| 53 | 2025.01.10 | 제21회 졸업(153명, 7학급) | |
| 54 | 2025.03.04 | 제24회 입학(7학급) |
