본문바로가기

기관/학교정보 검색

  • 기관/학교정보 검색
  • 기관/학교정보 검색

기관/학교정보 검색

기관/학교 정보
기관/학교명 휘봉고등학교
영문명 HWIBONG High School
홈페이지 http://hwibong.sen.hs.kr
현 소재지 동대문구 한천로 290
현존여부 현존 대표 연락처 02-2116-7211
설립여부 공립 팩스번호 02-2249-7121
관할조직명 서울특별시교육청 기관/학교종류 고등학교
남여공학구분 남녀공학 설립일 2012.01.06
명칭 변경 이력
순번 기관/학교명 시작일 종료일
1 휘봉고등학교 2012.03.02 현재
소재지 변경 이력
순번 소재지 시작일 종료일
1 서울특별시 동대문구 한천로 290 2012.01.06 현재
연혁
순번 시작일 종료일 연혁내용
1 2012.01.06 휘봉고등학교 설립 인가(24학급)
2 2012.03.01 서울형 혁신학교 자율학교 지정
3 2012.03.02 제1회 입학(남 125명, 여 94명, 총 219명)
4 2012.04.05 2012년 통합교육중점학교
5 2013.03.04 제2회 입학(남 135명, 여 91명, 총 226명)
6 2013.03.25 2013년 통합교육중점학교
7 2014.03.03 제3회 입학(남 124명, 여 86,명 총 210명)
8 2015.02.04 제1회 졸업(남 123명, 여 85명, 총 208명)
9 2015.03.02 제4회 입학(남 115명, 여 90명, 총 205명)
10 2015.12.30 마을결합형학교 우수학교 표창
11 2016.02.02 제2회 졸업(남 123명, 여 82명, 총 205명)
12 2016.03.02 제5회 입학(남 119명, 여 78명, 총 197명)
13 2017.02.02 제3회 졸업(남 119명, 여 81명, 총 200명)
14 2017.03.02 제6회 입학(남 101명, 여 64명, 총 165명)
15 2017.12.22 2017학년도 진로교육 우수학교 표창
16 2018.02.08 제4회 졸업(남 110명, 여 80명, 총 190명)
17 2018.03.02 제7회 입학(남 84명, 여 60명, 총 144명)
18 2019.01.31 제5회 졸업(남 112명, 여 75명, 총 187명)
19 2019.03.04 제8회 입학(남 72명, 여 66명, 총 138명)
20 2019.11.21 서울교육 청렴 활동 최우수 학교 선정
21 2020.02.06 제6회 졸업(남 107명, 여 65명, 총 172명)
22 2020.03.02 혁신미래학교, 메이커 스페이스 거점센터 지정
23 2020.03.02 제9회 입학(남 79명, 여 70명, 총 149명)
24 2021.02.03 제7회 졸업(남 83명, 여 62명, 총 145명)
25 2021.03.02 제10회 입학(남 81명, 여 68명, 총 149명)
26 2022.02.11 제8회 졸업(남 78명, 여 66명, 총 144명)
27 2022.03.02 제11회 입학(남 109명, 여 52명, 총 161명)
28 2023.02.09 제9회 졸업(남 79명, 여 70명, 총 149명)
29 2023.03.02 제12회 입학(남 119명, 여 54명, 총 173명)

SITEMAP