기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 대왕중학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Daewang Middle School | ||
| 홈페이지 | http://daewang.sen.ms.kr | ||
| 현 소재지 | 강남구 광평로20길 7 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-2226-2646 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-2226-2640 |
| 관할조직명 | 서울특별시강남서초교육지원청 | 기관/학교종류 | 중학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1994.01.05 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대왕중학교 | 1994.05.12 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 강남구 광평로20길 7 | 1994.01.05 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011.02.10 | 제15회 졸업(321명, 총 5,573명) | |
| 2 | 2011.03.02 | 제18회 입학(288명) | |
| 3 | 2011.12.20 | 환경보전시범 우수학교 표창(강남구청장) | |
| 4 | 2011.12.31 | 생활지도 우수학교 표창(교육감) | |
| 5 | 2012.02.10 | 제16회 졸업(330명, 총 5,903명) | |
| 6 | 2012.03.02 | 제19회 입학(314명) | |
| 7 | 2012.12.17 | 환경보전시범 우수학교 표창(강남구청장) | |
| 8 | 2012.12.20 | 학교평가 교육경영 영역 표창(교육장) | |
| 9 | 2012.12.31 | 교육활동 우수학교 표창(교육장) | |
| 10 | 2013.02.07 | 제17회 졸업(363명, 총 6,266명) | |
| 11 | 2013.03.04 | 제20회 입학(359명) | |
| 12 | 2013.12.20 | 환경보전시범 우수학교 표창(강남구청장) | |
| 13 | 2013.12.30 | 진로교육 우수학교 표창(교육장) | |
| 14 | 2014.02.06 | 제18회 졸업(295명, 총 6,561명) | |
| 15 | 2014.03.03 | 제21회 입학(309명) | |
| 16 | 2014.12.31 | 학생상담 우수학교 표창(교육장) | |
| 17 | 2015.01.05 | 학교보안관제 운영 우수학교 표창(강남구청장) | |
| 18 | 2015.02.11 | 제19회 졸업(315명, 총 6,876명) | |
| 19 | 2015.03.02 | 제22회 입학(280명) | |
| 20 | 2015.11.09 | 2015 학교보안관제 운영 우수학교 수상(강남구청장) | |
| 21 | 2016.02.05 | 제20회 졸업(361명, 총 7,237명) | |
| 22 | 2016.03.02 | 제23회 입학(332명) | |
| 23 | 2016.12.28 | 학교업무정상화 운영 우수학교 표창(교육장) | |
| 24 | 2017.02.10 | 제21회 졸업(304명, 총 7,541명) | |
| 25 | 2017.03.02 | 제24회 입학(308명) | |
| 26 | 2018.02.02 | 제22회 졸업(275명, 총 7,816명) | |
| 27 | 2018.03.02 | 제25회 입학(284명) | |
| 28 | 2018.12.28 | 학교체육 활성화 우수학교 표창(교육부장관) | |
| 29 | 2019.02.01 | 제23회 졸업(323명, 총 8,139명) | |
| 30 | 2019.03.04 | 제26회 입학(293명) | |
| 31 | 2019.12.27 | 서울독서교육대상 표창(교육감) | |
| 32 | 2019.12.31 | 통합교육발전 우수학교 표창(교육감) | |
| 33 | 2020.02.03 | 제24회 졸업(284명, 총 8,423명) | |
| 34 | 2020.04.16 | 제27회 입학(305명) | |
| 35 | 2020.12.31 | 진로교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 36 | 2021.01.11 | 제25회 졸업(265명, 총 8,687명) | |
| 37 | 2021.03.02 | 제28회 입학(326명) | |
| 38 | 2021.12.31 | 자유학년제 우수학교 표창(교육부장관) | |
| 39 | 2022.01.06 | 제26회 졸업(276명, 총 8,946명) | |
| 40 | 2022.03.02 | 제29회 입학(281명) | |
| 41 | 2022.12.31 | 자치 활성화 우수학교 표창(교육감) | |
| 42 | 2023.01.05 | 제27회 졸업(297명, 총 9,243명) | |
| 43 | 2023.03.02 | 제30회 입학(296명) | |
| 44 | 2024.01.05 | 제28회 졸업(304명, 총 9,547명) | |
| 45 | 2024.03.04 | 제31회 입학(295명) | |
| 46 | 2024.12.31 | 생태전환 우수학교 표창(교육감) | |
| 47 | 2024.12.31 | 외국어교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 48 | 2025.01.05 | 제29회 졸업(290명, 총 9,837명) | |
| 49 | 2025.03.04 | 제32회 입학(304명) |
