기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 서울신구유치원 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Public Seoul Shingu Kindergarten | ||
| 홈페이지 | http://서울신구유치원.kr/ | ||
| 현 소재지 | 서울특별시 강남구 압구정로18길 28 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-3446-7480 |
| 설립여부 | 공립(단설) | 팩스번호 | 02-3446-7482 |
| 관할조직명 | 강남서초교육지원청 | 기관/학교종류 | 유치원 |
| 남여공학구분 | 설립일 | 2017.09.01 | |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울신구초등학교병설유치원 | 2013.**.** | 2017.08.31 |
| 2 | 서울신구유치원 | 2017.09.01 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 강남구 압구정로18길 28 | 2017.09.01 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013.**.** | 서울신구초등학교병설유치원 설립인가(3학급) | |
| 2 | 2014.03.10 | 제1회 입학(원아 57명) | |
| 3 | 2015.02.10 | 제1회 졸업(졸업 28명) | |
| 4 | 2015.03.05 | 제2회 입학 | |
| 5 | 2016.02.15 | 제2회 졸업(졸업 20명, 총 48명) | |
| 6 | 2016.02.15 | 제3회 입학 | |
| 7 | 2017.02.15 | 제3회 졸업(졸업 26명, 총 74명) | |
| 8 | 2017.03.07 | 제4회 입학 | |
| 9 | 2017.09.01 | 공립단설 서울신구유치원 변경 인가(6학급) | |
| 10 | 2017.09.01 | 제1회 입학(12명, 총 68명) | |
| 11 | 2017.11.09 | 유치원 개원식 | |
| 12 | 2018.02.12 | 제1회 졸업 (19명) | |
| 13 | 2018.08.27 | 2018학년도 학부모 안심유치원 선정 | |
| 14 | 2019.02.12 | 제2회 졸업(졸업 39명, 누계 58명) | |
| 15 | 2019.08.20 | 유치원 현관앞 데크 공사 완료 | |
| 16 | 2020.02.07 | 제3회 졸업(졸업 25명, 누계 83명) | |
| 17 | 2020.03.01 | 유치원 오후에듀케어 2학급 증설 | |
| 18 | 2020.08.30 | 유치원 스프링클러 설치 공사 완료 | |
| 19 | 2021.02.19 | 제4회 졸업(졸업 25명, 누계 108명) | |
| 20 | 2021.02.26 | 유치원 창호공사 완료 | |
| 21 | 2021.10.** | 주방환경 개선 및 정수기 설치 | |
| 22 | 2021.11.** | 실외 앞뜰 도서관 설치 | |
| 23 | 2022.02.09 | 제5회 졸업(졸업 38명, 총 146명) | |
| 24 | 2022.02.** | 유치원 정문 및 실외놀이 환경 개선 |
