기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 서울금낭화유치원 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Seoul Geumnanghwa kindergarten | ||
| 홈페이지 | http://서울금낭화유치원.kr/home/ | ||
| 현 소재지 | 서울특별시 강서구 금낭화로 35 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-6219-0901 |
| 설립여부 | 공립(단설) | 팩스번호 | |
| 관할조직명 | 강서양천교육지원청 | 기관/학교종류 | 유치원 |
| 남여공학구분 | 설립일 | 2019.07.11 | |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울금낭화유치원 | 2019.07.11 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 강서구 금낭화로 35 | 2019.07.11 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019.07.11 | 서울금낭화유치원 설립인가 (일반학급 5, 특수학급 1) | |
| 2 | 2019.09.01 | 서울금낭화유치원 개원 | |
| 3 | 2019.09.04 | 제1회 입학(남 47명, 여 53명, 총 100명 입학) | |
| 4 | 2019.10.15 | 만3세 1학급 증설 승인(일반학급 6, 특수학급 1) | |
| 5 | 2020.02.11 | 제1회 졸업(수료 54명, 졸업 34명) | |
| 6 | 2020.03.02 | 제2회 입학 | |
| 7 | 2021.02.09 | 제2회 졸업(수료 54명, 졸업 35명) | |
| 8 | 2021.03.04 | 제3회 입학 | |
| 9 | 2022.02.09 | 제3회 졸업(수료 67명, 졸업 28명) | |
| 10 | 2022.03.04 | 제4회 입학 | |
| 11 | 2023.02.08 | 제4회 졸업(수료 47명, 졸업 38명) | |
| 12 | 2023.03.03 | 제5회 입학 | |
| 13 | 2024.02.08 | 제5회 졸업(수료 21명, 졸업38명) | |
| 14 | 2024.03.05 | 제6회 입학 |
