기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 동일중학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Dongil Middle School | ||
| 홈페이지 | https://dongil.sen.ms.kr | ||
| 현 소재지 | 금천구 탑골로10길 45 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-802-0991 |
| 설립여부 | 사립 | 팩스번호 | 02-892-7261 |
| 관할조직명 | 서울특별시남부교육지원청 | 기관/학교종류 | 중학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1968.12.16 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동일중학교 | 1968.12.16 | 1978.02.14 |
| 2 | 동일여자중학교 | 1978.02.15 | 2004.02.29 |
| 3 | 동일중학교 | 2004.03.01 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 금천구 탑골로10길 45 | 1968.12.16 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1968.09.10 | 학교법인 동일학원 설립 인가 | |
| 2 | 1968.12.16 | 동일중학교 설립 인가(남녀공학, 30학급) | |
| 3 | 1969.03.06 | 개교식 및 제1회 입학 | |
| 4 | 1976.02.11 | 학급 증설인가(36학급) | |
| 5 | 1978.02.15 | 동일여자중학교로 교명 변경 | |
| 6 | 1979.02.16 | 학급 증설인가(42학급) | |
| 7 | 1988.03.01 | 2개 학급 감축인가(36학급) | |
| 8 | 1991.03.01 | 4학급 감축인가(24학급) | |
| 9 | 2004.03.01 | 동일중학교로 교명 변경 | |
| 10 | 2014.02.07 | 제43회 졸업(263명, 총 23,430명) | |
| 11 | 2015.02.06 | 제44회 졸업(259명, 총 23,689명) | |
| 12 | 2015.03.02 | 입학(202명) | |
| 13 | 2016.02.05 | 제45회 졸업(260명, 총 23,949명) | |
| 14 | 2016.03.02 | 입학(175명) | |
| 15 | 2017.02.09 | 제46회 졸업(219명, 총 24,168명) | |
| 16 | 2017.03.02 | 입학(190명) | |
| 17 | 2018.02.09 | 제47회 졸업(193명, 총 24,361명) | |
| 18 | 2018.03.02 | 입학(196명) | |
| 19 | 2019.02.15 | 제48회 졸업(176명, 총 24,537명) | |
| 20 | 2019.03.04 | 입학(191명) | |
| 21 | 2020.02.14 | 제49회 졸업(185명, 총 24,722명) | |
| 22 | 2020.04.16 | 입학(189명) | |
| 23 | 2021.02.09 | 제50회 졸업(186명, 총 24,908명) | |
| 24 | 2022.01.10 | 제51회 졸업(176명, 총 25,084명) | |
| 25 | 2022.03.02 | 입학(165명) | |
| 26 | 2023.01.10 | 제52회 졸업(184명, 총 25,268명) | |
| 27 | 2023.03.02 | 입학(200명) | |
| 28 | 2024.01.10 | 제 53회 졸업(179명, 총 25,447명) | |
| 29 | 2024.03.02 | 입학 (159명) | |
| 30 | 2025.01.13 | 제54회 졸업(152명, 총 25,599명) | |
| 31 | 2025.03.04 | 입학(180명) |
