기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 등촌고등학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Deung Chon High School | ||
| 홈페이지 | http://dch.sen.hs.kr | ||
| 현 소재지 | 강서구 공항대로39길 115 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-3665-6045 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-3665-6047 |
| 관할조직명 | 서울특별시교육청 | 기관/학교종류 | 고등학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 2004.03.01 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | (가칭)발산고등학교 | 2004.03.01 | |
| 2 | 등촌고등학교 | 2004.03.02 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 강서구 공항대로39길 115 | 2004.03.01 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003.12.17 | 등촌고등학교로 설립 인가(36학급) | |
| 2 | 2004.03.02 | 개교식 | |
| 3 | 2004.03.02 | 제1회 입학 | |
| 4 | 2004.12.30 | 생활지도 우수학교 표창(교육감) | |
| 5 | 2005.12.30 | 학교경영 우수학교 표창(교육감) | |
| 6 | 2006.12.30 | 과학환경교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 7 | 2006.12.30 | ICT활용교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 8 | 2007.02.07 | 제1회 졸업 | |
| 9 | 2007.02.28 | 학교평가 우수학교 표창(교육감) | |
| 10 | 2008.02.05 | 제2회 졸업 및 조기졸업 | |
| 11 | 2008.03.17 | 좋은학교 만들기 자원학교 지정 | |
| 12 | 2009.02.04 | 제3회 졸업 및 조기졸업 | |
| 13 | 2010.02.05 | 좋은학교만들기 자원학교 운영 기관 표창 | |
| 14 | 2010.02.05 | 제4회 졸업 및 조기졸업 | |
| 15 | 2010.03.01 | 자율형 공립고등학교 지정 | |
| 16 | 2010.03.02 | 제7회 입학(총 300명, 10학급) | |
| 17 | 2010.12.27 | 특별활동운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 18 | 2011.01.11 | 창의인성교육 교육과정 우수학교 표창(교육감) | |
| 19 | 2011.02.10 | 제5회 졸업 및 조기졸업 | |
| 20 | 2011.03.02 | 제8회 입학(10학급) | |
| 21 | 2011.12.19 | 사교육 없는 학교 우수학교 표창(교육감) | |
| 22 | 2012.02.10 | 제6회 졸업 및 조기졸업 | |
| 23 | 2012.03.02 | 제9회 입학(10학급) | |
| 24 | 2012.03.10 | 동행프로젝트 우수기관 표창(서울특별시장) | |
| 25 | 2013.02.08 | 제7회 졸업 | |
| 26 | 2013.03.04 | 제10회 입학(10학급) | |
| 27 | 2014.02.11 | 제8회 졸업 | |
| 28 | 2014.03.03 | 제11회 입학(10학급) | |
| 29 | 2014.12.31 | 학교체육활동 우수학교 표창(교육감) | |
| 30 | 2015.02.10 | 제9회 졸업 | |
| 31 | 2015.03.01 | 자율형 공립고등학교 재지정 | |
| 32 | 2015.03.02 | 제12회 입학(총 275명, 10학급) | |
| 33 | 2015.12.30 | 진로교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 34 | 2015.12.30 | 학생자치활동 우수학교 표창(교육감) | |
| 35 | 2016.02.05 | 제10회 졸업 | |
| 36 | 2016.03.02 | 제13회 입학(총 274명, 10학급) | |
| 37 | 2017.02.03 | 제11회 졸업 | |
| 38 | 2017.03.02 | 제14회 입학(총 229명, 9학급) | |
| 39 | 2017.09.12 | 서울특별시교육감배 학교스포츠클럽 농구대회 남,여 우승 | |
| 40 | 2017.12.20 | 전국학교스포츠클럽 여자농구대회 우승 | |
| 41 | 2018.02.08 | 제12회 졸업 | |
| 42 | 2018.03.02 | 제15회 입학(총 185명, 9학급) | |
| 43 | 2019.02.01 | 제13회 졸업(총 264명, 10학급) | |
| 44 | 2019.03.04 | 제16회 입학(총 197명, 9학급) | |
| 45 | 2020.01.31 | 제14회 졸업(총 226명, 9학급) | |
| 46 | 2020.04.06 | 제17회 입학(총 177명, 8학급) | |
| 47 | 2021.02.05 | 제15회 졸업(총 188명, 9학급) | |
| 48 | 2021.03.02 | 제18회 입학(총 169명, 8학급) | |
| 49 | 2022.01.28 | 제16회 졸업(총 190명, 9학급) | |
| 50 | 2022.03.02 | 제19회 입학(총 183명, 8학급) | |
| 51 | 2023.02.03 | 제17회 졸업(총 162명, 9학급) | |
| 52 | 2023.03.02 | 제20회 입학(총 193명, 9학급) | |
| 53 | 2023.12.28 | 제18회 졸업(총 139명, 8학급) | |
| 54 | 2024.03.04 | 제21회 입학(총 178명, 7학급) | |
| 55 | 2025.01.10 | 제19회 졸업(총 179명, 7학급) | |
| 56 | 2025.03.04 | 제22회 입학(총 154명, 6학급) |
