본문바로가기

기관/학교정보 검색

  • 기관/학교정보 검색
  • 기관/학교정보 검색

기관/학교정보 검색

기관/학교 정보
기관/학교명 마곡중학교
영문명 Magok Middle School
홈페이지 http://magok.sen.ms.kr
현 소재지 강서구 마곡중앙5로 58
현존여부 현존 대표 연락처 02-2666-8502
설립여부 공립 팩스번호 02-2666-8504
관할조직명 서울특별시강서양천교육지원청 기관/학교종류 중학교
남여공학구분 남녀공학 설립일 2015.01.09
명칭 변경 이력
순번 기관/학교명 시작일 종료일
1 마곡중학교 2015.05.22 현재
소재지 변경 이력
순번 소재지 시작일 종료일
1 서울특별시 강서구 마곡중앙5로 58 2015.01.09 현재
연혁
순번 시작일 종료일 연혁내용
1 2015.03.02 제1회 입학 및 시업식
2 2015.05.22 서울형 혁신학교 마곡중학교 개교식
3 2015.12.30 마을결합형학교 운영 우수학교 표창(교육감)
4 2016.02.05 제1회 졸업(2학급,42명)
5 2016.03.02 제2회 입학(7학급, 194명)
6 2017.02.09 제2회 졸업(3학급, 71명)
7 2017.03.02 제3회 입학(7학급, 191명)
8 2018.02.07 제3회 졸업(7학급, 207명)
9 2018.03.02 제4회 입학(8학급, 207명)
10 2019.01.11 제4회 졸업(7학급, 196명)
11 2019.03.04 제5회 입학(8학급, 200명)
12 2020.02.07 제5회 졸업(7학급, 178명)
13 2020.03.02 제6회 입학(8학급, 237명)
14 2021.02.09 제6회 졸업(8학급, 202명)
15 2021.03.05 제7회 입학(8학급, 215명)
16 2022.02.09 제7회 졸업(8학급, 191명)
17 2022.03.02 제8회 입학(8학급, 206명)
18 2023.02.06 제8회 졸업(8학급, 231명)
19 2023.03.02 제9회 입학(8학급, 199명)
20 2024.02.06 제9회 졸업(8학급, 213명)
21 2024.03.04 제10회 입학(8학급, 222명)

SITEMAP