본문바로가기

기관/학교정보 검색

  • 기관/학교정보 검색
  • 기관/학교정보 검색

기관/학교정보 검색

기관/학교 정보
기관/학교명 방산고등학교
영문명 Bangsan High School
홈페이지 http://bangsan.sen.hs.kr
현 소재지 송파구 오금로27길 18
현존여부 현존 대표 연락처 02-418-2602
설립여부 공립 팩스번호 02-418-9963
관할조직명 서울특별시교육청 기관/학교종류 고등학교
남여공학구분 남녀공학 설립일 2003.03.01
명칭 변경 이력
순번 기관/학교명 시작일 종료일
1 (가칭)방원고등학교 2003.02.14
2 방산고등학교 2003.02.15 현재
소재지 변경 이력
순번 소재지 시작일 종료일
1 서울특별시 송파구 오금로27길 18 2003.03.01 현재
연혁
순번 시작일 종료일 연혁내용
1 1997.05.08 일반계 고교로 설립 확정
2 2002.09.01 방산고등학교로 교명 제정
3 2003.02.15 428명 배정(남학생 7학급, 여학생 5학급)
4 2003.03.03 2003학년도 입학(총 428명)
5 2003.09.30 개교식
6 2004.03.02 2004학년도 입학(총 468명)
7 2005.03.02 2005학년도 입학(총 467명)
8 2006.02.09 제1회 졸업(총 438명)
9 2006.03.02 2006학년도 입학(총 469명)
10 2007.02.08 제2회 졸업(총 462명)
11 2007.03.02 2007학년도 입학(총 512명)
12 2008.02.14 제3회 졸업(총 471명)
13 2008.03.02 2008학년도 입학(총 505명)
14 2009.02.04 제4회 졸업(총 475명)
15 2009.03.02 2009학년도 입학(총 453명)
16 2010.02.03 제5회 졸업(총 505명)
17 2010.03.02 2010학년도 입학(총 442명)
18 2011.02.09 제6회 졸업(총 503명)
19 2011.03.02 2011학년도 입학(총 484명)
20 2012.02.09 제7회 졸업(총 463명)
21 2012.03.02 2012학년도 입학(총 439명)
22 2013.02.07 제8회 졸업(총 432명)
23 2013.03.02 2013학년도 입학(총 439명)
24 2014.02.07 제9회 졸업(총 472명)
25 2014.03.03 2014학년도 입학(총 396명)
26 2015.02.06 제10회 졸업(총 418명)
27 2015.03.03 2015학년도 입학(총 390명)
28 2016.02.06 제11회 졸업(총 416명)
29 2016.03.03 2016학년도 입학(총 398명)
30 2017.02.08 제12회 졸업(총 379명)
31 2017.03.02 2017학년도 입학(총 316명)
32 2018.02.07 제13회 졸업(총 375명)
33 2018.03.02 2018학년도 입학(총 291명)
34 2019.01.31 제14회 졸업(총 374명)
35 2019.03.04 2019학년도 입학(총 275명)
36 2020.02.06 제15회 졸업(총 311명)
37 2020.04.16 2020학년도 입학(총 275명)
38 2021.01.08 제16회 졸업(총 275명)
39 2021.03.02 2021학년도 입학(총 265명)
40 2022.01.04 제17회 졸업(총 280명)
41 2022.03.02 2022학년도 입학(총 253명)
42 2023.01.05 제18회 졸업(총 269명)
43 2023.03.02 2023학년도 입학(총 289명)
44 2024.01.05 제19회 졸업(총 257명)
45 2024.03.04 2024학년도 입학(총 278명)
46 2025.01.09 제20회 졸업(총 245명)
47 2025.03.04 2025학년도 입학(총 281명)

SITEMAP