기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 백석중학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Baekseok Middle School | ||
| 홈페이지 | http://baekseok.sen.ms.kr | ||
| 현 소재지 | 강서구 등촌로51나길 35 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-2644-2886 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-2653-5589 |
| 관할조직명 | 서울특별시강서양천교육지원청 | 기관/학교종류 | 중학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1982.12.09 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백석중학교 | 1983.04.18 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 강서구 등촌로51나길 35 | 1982.12.09 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1982.12.09 | 백석중학교 설립 인가 | |
| 2 | 1983.04.18 | 개교식 | |
| 3 | 1989.12.30 | 과학교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 4 | 1991.12.31 | 학교경영 우수학교 표창(교육장) | |
| 5 | 1993.12.30 | 학교경영 우수학교 표창(교육감) | |
| 6 | 1996.12.30 | 보건·환경교육 우수학교 표창(교육부장관) | |
| 7 | 1998.12.30 | 학생수련 우수학교 표창(교육감) | |
| 8 | 2002.12.31 | 금연교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 9 | 2003.12.31 | 학교경영 우수학교 표창(교육감) | |
| 10 | 2005.12.26 | 금연교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 11 | 2006.06.23 | 교육계획서 우수학교 표창(교육장) | |
| 12 | 2006.12.28 | 학교경영 우수학교 표창(교육장) | |
| 13 | 2007.02.28 | 학교평가 최우수학교 표창(교육부총리) | |
| 14 | 2008.12.28 | 교육활동 우수학교 표창(교육감) | |
| 15 | 2009.12.29 | 학교평가 우수학교 표창(교육감) | |
| 16 | 2011.12.29 | 학교경영 우수학교 표창(교육장) | |
| 17 | 2012.12.28 | 학생 수련교육·수학여행 우수학교 표창(교육감) | |
| 18 | 2015.12.31 | 기초학력 향상 우수학교 표창(교육감) | |
| 19 | 2015.12.31 | 교육복지 우수학교 표창(교육장) | |
| 20 | 2016.03.26 | 서울시동행프로젝트 유공학교 표창(서울특별시장) | |
| 21 | 2016.12.31 | 자유학기제운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 22 | 2017.12.31 | 교육활동 우수학교 표창(교육장) | |
| 23 | 2017.12.31 | 학생자치활동 우수학교 표창(교육감) | |
| 24 | 2018.12.31 | 교육활동 우수학교 표창(교육장) | |
| 25 | 2019.12.31 | 교육활동 우수학교 표창(교육장) | |
| 26 | 2020.12.23 | 학생자치활동 우수학교 표창(교육장) | |
| 27 | 2022.02.10 | 제37회 졸업(196명, 총 22,541명) | |
| 28 | 2022.03.02 | 제40회 입학 (8학급) | |
| 29 | 2022.12.30 | 학교폭력예방·생활지도 우수학교 표창(교육장) | |
| 30 | 2023.11.26 | 제16회 전국 학교스포츠클럽 배구대회 우승 | |
| 31 | 2023.12.31 | 도박예방교육 유공 학교 표창(교육감) | |
| 32 | 2024.02.07 | 제39회 졸업(8학급, 187명) | |
| 33 | 2024.03.04 | 제42회 입학(8학급, 172명) | |
| 34 | 2024.12.31 | 서울형교육복지우수학교표창(교육장) | |
| 35 | 2025.02.07 | 제40회 졸업(8학급, 166명) | |
| 36 | 2025.03.04 | 제43회 입학(7학급, 180명) |
