기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 서울계상초등학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Seoul Kyesang Elementary School | ||
| 홈페이지 | http://kyesang.sen.es.kr | ||
| 현 소재지 | 노원구 한글비석로41가길 24 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-939-0872 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-938-7803 |
| 관할조직명 | 서울특별시북부교육지원청 | 기관/학교종류 | 초등학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1983.07.01 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울계상국민학교 | 1983.07.01 | 1996.02.29 |
| 2 | 서울계상초등학교 | 1996.03.01 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 노원구 한글비석로41가길 24 | 1983.07.01 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1983.07.01 | 서울계상초등학교 설립 인가 | |
| 2 | 1983.09.** | 30학급 편성 | |
| 3 | 1983.11.16 | 개교식 | |
| 4 | 1985.02.** | 제1회 졸업 | |
| 5 | 1989.09.** | 아름다운 학교상 수상 | |
| 6 | 1989.12.** | 12개 교실 증축 | |
| 7 | 1993.10.** | 신관 4개 교실 증축 | |
| 8 | 1994.12.** | 학교 경영 우수학교 표창 | |
| 9 | 1998.12.** | 학급경영 우수학교 표창(교육부) | |
| 10 | 2002.12.** | 학교 경영 우수학교 표창 | |
| 11 | 2005.12.** | 기본이 바로 된 어린이 우수학교 표창 | |
| 12 | 2009.11.** | 초등교육실행방안 우수학교 표창 | |
| 13 | 2009.12.** | 과학교육 우수학교 표창 | |
| 14 | 2010.03.** | 초등돌봄교실, 학습준비물 지원실 설치 | |
| 15 | 2010.06.** | 체육관 완공 | |
| 16 | 2010.12.** | 환경교육 우수학교 표창 | |
| 17 | 2011.03.** | 교육복지특별지원학교 지정(1차년도) | |
| 18 | 2011.04.** | 교육복지실 설치 | |
| 19 | 2011.12.** | 체육교육 우수학교 표창 | |
| 20 | 2014.01.** | 정문, 소방안전시설 교체 | |
| 21 | 2015.10.** | 운동장 스탠드 공사, 신관 승강기 공사 | |
| 22 | 2016.11.** | 에코스쿨사업 준공 | |
| 23 | 2017.02.** | 도서관활용 우수학교 표창 | |
| 24 | 2017.02.** | 학교스포츠 우수학교 표창 | |
| 25 | 2017.12.** | 운동장 스탠드 캐노피 설치 공사 | |
| 26 | 2018.08.** | 방송실, 운동장 개선공사 | |
| 27 | 2019.08.** | 성실관 교실 및 복도 창틀 교체 공사 | |
| 28 | 2019.09.** | 어린이 놀이시설 교체 공사 | |
| 29 | 2019.11.** | 도서실 리모델링 공사 | |
| 30 | 2020.02.** | 슬기관 냉난방기 교체 공사 | |
| 31 | 2020.02.** | 제36회 졸업(126명, 총 11,029명) | |
| 32 | 2020.03.** | 31학급 편성(특수 2학급) | |
| 33 | 2020.08.** | 튼튼관 냉난방기 교체 | |
| 34 | 2021.03.** | 병설유치원 개원(2학급) | |
| 35 | 2021.06.** | 교실 책걸상, 급식실 탁자 교체 | |
| 36 | 2021.09.** | 놀이체육실 실내체육설비 조성 | |
| 37 | 2022.02.** | 제38회 졸업(84명, 총 11,227명) | |
| 38 | 2022.03.** | 위(Wee)클래스 상담실 구축 | |
| 39 | 2022.06.** | 지역자치 학교 담장 벽화그리기 사업 | |
| 40 | 2022.09.** | 병설유치원 실외놀이터 설치 | |
| 41 | 2022.09.** | 과학2실, 교실칠판 리모델링 공사 | |
| 42 | 2023.01.** | 돌봄교실(3실) 환경개선 공사 | |
| 43 | 2023.02.** | 제39회 졸업(97명, 총 11,324명) | |
| 44 | 2023.11.** | 과학1실 리모델링 공사 | |
| 45 | 2023.12.** | 교육복지사업 우수학교 표창(교육감) | |
| 46 | 2024.01.** | 행정실, 회의실 리모델링 공사 | |
| 47 | 2024.02.** | 급식조리실 환기개선 공사 | |
| 48 | 2024.02.** | 제40회 졸업(72명, 총 11,396명) | |
| 49 | 2024.06.** | 어린이 활동공간 개선공사 | |
| 50 | 2024.06.** | 본관동 계단 난간대 교체 | |
| 51 | 2024.08.** | 급식실 이동통로 및 바닥 개선공사 | |
| 52 | 2024.08.** | 재활용 분리배출장 환경개선 | |
| 53 | 2024.08.** | 본관동 외부 도색공사 | |
| 54 | 2024.08.** | 늘봄교실 및 연구실 설치 | |
| 55 | 2024.10.** | 체육관 방송장비 교체 | |
| 56 | 2024.11.** | 전교 전기안전공사 | |
| 57 | 2024.12.** | 3,4학년 전자칠판 설치 | |
| 58 | 2024.12.** | 탄소제로 실천학교 우수학교 표창 | |
| 59 | 2024.12.** | 북부교육 유공 표창(교육장) |
