본문바로가기

기관/학교정보 검색

  • 기관/학교정보 검색
  • 기관/학교정보 검색

기관/학교정보 검색

기관/학교 정보
기관/학교명 서울광진학교
영문명 Seoul Gwangjin School
홈페이지 http://kwangjin.sen.sc.kr
현 소재지 광진구 강변역로 18
현존여부 현존 대표 연락처 02-6715-9001
설립여부 공립 팩스번호 02-6715-9003
관할조직명 서울특별시교육청 기관/학교종류 특수학교
남여공학구분 남녀공학 설립일 1999.01.15
명칭 변경 이력
순번 기관/학교명 시작일 종료일
1 서울광진학교 1999.03.04 현재
소재지 변경 이력
순번 소재지 시작일 종료일
1 서울특별시 광진구 강변역로 18 1999.01.15 현재
연혁
순번 시작일 종료일 연혁내용
1 1999.01.15 서울광진학교 설립 인가
2 1999.02.23 학교건물 준공
3 1999.03.04 시업식 및 입학(14학급 편성: 유치1, 초등6, 중학3, 고등4)
4 2000.02.18 제1회 졸업(총 41명)
5 2000.03.02 제2회 입학(총 64명)
6 2001.02.16 제2회 졸업(전공과 1회 수료, 총 50명)
7 2001.03.02 제3회 입학(총 49명)
8 2001.12.15 학생수련활동 우수학교 표창(교육감)
9 2002.02.20 제3회 졸업(총 57명)
10 2002.03.01 2003.**.** 서울특별시교육청 지정 특수학교 시범학교 선정(2002~2003학년도)
11 2002.03.02 제4회 입학(총 51명)
12 2003.02.14 제4회 졸업(총 49명)
13 2003.03.03 제5회 입학(총 47명)
14 2003.08.21 수중운동실 및 생활관 준공
15 2004.02.13 제5회 졸업(총 43명)
16 2004.03.02 제6회 입학(총 45명)
17 2004.06.08 초등학교 1학급 증설(유1, 초8, 중4, 고4, 전공1) 총 18학급 편성
18 2005.02.17 제6회 졸업(총 49명)
19 2005.03.02 제7회 입학(총 50명)
20 2006.02.15 제7회 졸업(총 54명)
21 2006.03.02 제8회 입학(총 54명)
22 2007.02.15 제8회 졸업(총 51명)
23 2007.03.02 제9회 입학(총 55명)
24 2007.12.21 서울특별시 수련교육활동 우수학교 표창(교육감)
25 2007.12.24 서울특별시 특수학교 평가 우수학교 표창(교육감)
26 2008.02.14 제9회 졸업(총 49명)
27 2008.03.03 제10회 입학(총 55명)
28 2008.12.23 2008학년도 교육과정 편성운영 우수학교 표창(교육감)
29 2009.02.14 제10회 졸업(총 49명)
30 2009.03.02 제11회 입학(총 43명)
31 2010.02.11 제11회 졸업(총 53명)
32 2010.03.02 제12회 입학(총 53명)
33 2011.02.17 제12회 졸업(총 60명)
34 2011.03.02 제13회 입학(총 53명)
35 2012.02.15 제14회 졸업(총 56명)
36 2012.03.02 제14회 입학(총 55명)
37 2013.02.15 제14회 졸업(총 64명)
38 2013.03.02 제15회 입학(총 58명)
39 2014.02.14 제15회 졸업(총 58명)
40 2014.02.28 2013학년도 서울특별시 특수학교 학교평가 교육성과 영역 우수학교 표창
41 2014.03.03 제16회 입학(총 50명)
42 2014.12.31 2014학년도 특수교육발전 예술체육교육 영역 우수학교 표창(교육감)
43 2015.02.13 제16회 졸업(총 57명)
44 2015.03.02 제17회 입학(총 55명)
45 2016.02.19 제17회 졸업(총 52명)
46 2016.03.02 제18회 입학(23학급 편성: 초7, 중6, 고8, 전공2)
47 2017.02.17 제18회 졸업(총 52명)
48 2017.03.02 제19회 입학(23학급 편성: 초7, 중6, 고8, 전공2)
49 2018.02.13 제19회 졸업
50 2018.03.02 제20회 입학
51 2019.02.20 제20회 졸업
52 2019.03.04 제21회 입학
53 2020.02.14 제21회 졸업
54 2020.04.16 제22회 입학(중1학년, 고1학년, 전공1학년)
55 2020.04.20 제22회 입학(초1학년)
56 2021.02.09 제22회 졸업
57 2021.03.02 제23회 입학
58 2022.02.11 제23회 졸업
59 2022.03.02 제24회 입학
60 2023.02.08 제24회 졸업
61 2023.03.02 제25회 입학
62 2024.01.12 제25회 졸업

SITEMAP