기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 서울번동초등학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Seoul Beondong Elementary School | ||
| 홈페이지 | http://beondong.sen.es.kr | ||
| 현 소재지 | 강북구 오현로 204 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-987-1863 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-945-1725 |
| 관할조직명 | 서울특별시성북강북교육지원청 | 기관/학교종류 | 초등학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1991.03.25 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울번동국민학교 | 1991.06.05 | 1996.02.29 |
| 2 | 서울번동초등학교 | 1996.03.01 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 강북구 오현로 204 | 1991.03.25 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1991.03.25 | 서울번동초등학교 설립 인가 | |
| 2 | 1991.06.05 | 서울번동초등학교 개교 | |
| 3 | 1993.12.30 | 학교경영 우수학교 표창 | |
| 4 | 1997.12.30 | 학교경영 우수학교 표창 | |
| 5 | 1998.12.31 | 학교경영 우수학교 표창 | |
| 6 | 2000.02.18 | 제1회~제9회 졸업(누계 3,039명) | |
| 7 | 2001.12.28 | 교육과정 편성, 운영우수교 표창 | |
| 8 | 2002.12.30 | 학교경영 우수학교 표창(교육감) | |
| 9 | 2003.12.31 | 독서교육 우수 표창(교육감) | |
| 10 | 2004.03.01 | 주5일 수업제 선도학교(04~05년) | |
| 11 | 2004.12.27 | 교육과정 우수교 표창(교육감) | |
| 12 | 2004.12.30 | 학교평가 표창(교육장) | |
| 13 | 2006.07.01 | 좋은학교만들기 자원학교 지정 | |
| 14 | 2008.12.14 | 학교체육진흥 우수학교 표창(교육감) | |
| 15 | 2008.12.20 | 지역사회기관 및 학부모연계교육 우수교 표창 | |
| 16 | 2008.12.30 | 영어공교육 강화 우수교 표창(교육감) | |
| 17 | 2009.02.10 | 성북초등영어페스티벌 공연부문 대상 수상 | |
| 18 | 2009.12.28 | 교육과정 우수교 표창(교육감) | |
| 19 | 2010.02.11 | 제10회~제19회 졸업(누계 5,808명) | |
| 20 | 2010.12.30 | 학력신장 최우수교 표창(교육감) | |
| 21 | 2010.12.30 | 독서토의토론교육 최우수교 표창(교육감) | |
| 22 | 2011.12.29 | 학부모 학교참여 우수교 표창(교육감) | |
| 23 | 2012.02.21 | 전국 학교문화 100대 우수교 표창 | |
| 24 | 2012.12.26 | 학부모 참여 학교 표창(교육감) | |
| 25 | 2013.12.30 | 생활교육 우수교 표창(교육감) | |
| 26 | 2014.12.31 | 독서교육 우수교 표창(교육장) | |
| 27 | 2015.12.21 | 흡연예방교육 최우수 표창(보건복지부장관) | |
| 28 | 2016.03.08 | 병설유치원 개원 제1회 원아 입학(66명) | |
| 29 | 2016.12.31 | 생활지도 우수학교 표창(교육장) | |
| 30 | 2018.11.26 | 구강보건사업 우수학교 표창(강북구청장) | |
| 31 | 2018.12.31 | 영재교육 우수학교 표창(교육장) | |
| 32 | 2019.12.30 | 학교체육 활성화 우수교 표창(교육감) | |
| 33 | 2020.02.12 | 제20회~제29회 졸업(누계 7,588명) | |
| 34 | 2020.12.30 | 영재교육, 환경교육 우수교 표창(교육감) | |
| 35 | 2021.01.08 | 제30회 졸업(109명, 누계 7,697명) | |
| 36 | 2021.02.25 | 1학년 꿈담교실 설치 | |
| 37 | 2021.03.01 | 32학급 편성(특수 2학급) | |
| 38 | 2021.08.30 | 한울관 무대 및 멀티미디어실 리모델링 | |
| 39 | 2021.11.25 | 꿈담 놀이터 설치 | |
| 40 | 2021.12.30 | 생태전환교육 우수교 표창(교육장) | |
| 41 | 2022.01.06 | 제31회 졸업(101명, 누계 7,798명) | |
| 42 | 2022.02.25 | 스포츠실(VR실) 구축 | |
| 43 | 2022.03.01 | 31학급 편성(특수 2학급) | |
| 44 | 2022.05.16 | 주차장 캐노피 설치 | |
| 45 | 2022.10.28 | 교내 자동출입문 시설 구축 | |
| 46 | 2021.12.30 | 생태전환교육 우수교 표창(교육장) | |
| 47 | 2021.12.30 | 학교폭력예방 및 근절 우수교 표창(교육감) | |
| 48 | 2022.12.28 | 기초학력지도 우수교 표창(교육장) | |
| 49 | 2023.01.06 | 제32회 졸업(122명, 누계 7,920명) | |
| 50 | 2023.02.10 | 신나는 AI 연구실, 꿈꾸는 연구실 및 체육관 환경개선 사업 완료 | |
| 51 | 2023.03.01 | 26학급 편성(특수 2학급) | |
| 52 | 2023.03.30 | 숲바우 도서관 리모델링 개관 | |
| 53 | 2023.05.26 | 돌봄교실 환경개선 | |
| 54 | 2023.05.30 | 야외교실 구축(조경공사) | |
| 55 | 2023.06.08 | 운동장 외등 보수 및 조명시설 개선 | |
| 56 | 2023.06.11 | 창체실, 무용실 구축 | |
| 57 | 2023.08.11 | 운동장 마사토 정비작업 | |
| 58 | 2023.08.14 | 창의융합형 과학실 구축 | |
| 59 | 2023.09.14 | 쪽문 등굣길 차양 설치 | |
| 60 | 2023.12.31 | 인성교육 우수학교 표창(교육장) | |
| 61 | 2024.01.11 | 제33회 졸업(110명, 누계8,030명) | |
| 62 | 2024.02.29 | 신관 및 본관동 후로링 바닥교체 | |
| 63 | 2024.02.29 | 본관동 내부 도장 | |
| 64 | 2024.02.29 | 본관동 창호 교채 | |
| 65 | 2024.02.29 | 보건실 현대화 공사 | |
| 66 | 2024.02.29 | 공동체실 구축 | |
| 67 | 2024.03.01 | 22학급 편성(특수 2학급) |
