기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 광문고등학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Gwangmun High School | ||
| 홈페이지 | http://gwangmun.sen.hs.kr | ||
| 현 소재지 | 강동구 동남로 968 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-427-2870 | 
| 설립여부 | 사립 | 팩스번호 | 02-427-4357 | 
| 관할조직명 | 서울특별시교육청 | 기관/학교종류 | 고등학교 | 
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1985.11.05 | 
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 광문고등학교 | 1986.03.17 | 현재 | 
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 강동구 동남로 968 | 1985.11.05 | 현재 | 
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1984.12.17 | 고등학교 설립 인가(30학급) | |
| 2 | 1985.11.05 | 학교법인 광문학원 설립 인가(설립자 : 이광순) | |
| 3 | 1988.02.12 | 제1회 졸업 | |
| 4 | 1990.11.05 | 청곡체육문화관 준공 | |
| 5 | 2002.03.01 | 남녀공학으로 전환 승인 | |
| 6 | 2002.03.04 | 학칙 변경(총 53학급으로 증설) | |
| 7 | 2002.12.03 | 정보관 준공 | |
| 8 | 2017.02.07 | 제30회 졸업(누적 18,599명) | |
| 9 | 2018.10.15 | 운동장 인조잔디 조성 | |
| 10 | 2020.01.04 | 제37회 졸업 | 

