기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 서울탑산초등학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Seoul Topsan Elementary School | ||
| 홈페이지 | http://top.sen.es.kr | ||
| 현 소재지 | 강서구 허준로 109 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-2659-5101 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-2659-5104 |
| 관할조직명 | 서울특별시강서양천교육지원청 | 기관/학교종류 | 초등학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1993.08.05 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울탑산국민학교 | 1993.08.05 | 1996.02.29 |
| 2 | 서울탑산초등학교 | 1996.03.01 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 강서구 허준로 109 | 1993.08.05 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1993.08.05 | 서울탑산초등학교 설립 인가 | |
| 2 | 1994.05.31 | 34학급 편성, 아동1,592명 전입 | |
| 3 | 1994.07.07 | 개교식 | |
| 4 | 1995.02.17 | 제1회 졸업 | |
| 5 | 2000.12.23 | 경제교육 시범학교 운영 | |
| 6 | 2000.12.30 | 환경교육 우수학교 표창 | |
| 7 | 2003.12.31 | 학교경영 우수교(교육감) | |
| 8 | 2005.12.20 | 영재교육운영 우수학교 | |
| 9 | 2010.12.31 | 전통식품체험 우수학교(교육감) | |
| 10 | 2011.04.01 | 서울특별시교육청 사교육절감형 창의경영학교 지정 | |
| 11 | 2011.12.29 | 강서청렴 마일리지 최우수학교(교육장) | |
| 12 | 2014.02.14 | 제20회 졸업(91명, 총 3,330명) | |
| 13 | 2014.12.29 | 강서청렴 마일리지 우수학교(교육장) | |
| 14 | 2014.12.31 | 학교보건관리활동 우수학교(교육감) | |
| 15 | 2015.02.03 | 탑산초병설유치원 및 기타시설 증축 | |
| 16 | 2015.02.13 | 제21회 졸업(77명, 총 3,407명) | |
| 17 | 2015.03.01 | 서울탑산초등학교 병설유치원 개원 | |
| 18 | 2015.03.01 | 교육복지특별지원 사업 중점학교 지정 | |
| 19 | 2015.12.14 | 구암공원 방향 담장 개설 공사 | |
| 20 | 2016.02.13 | 제22회 졸업(98명, 총 3,505명) | |
| 21 | 2016.03.01 | 서울특별시 세계시민교육 특별 지원학교 지정 | |
| 22 | 2016.03.01 | 서울특별시 아름다운학교생태정원가꾸기학교 지정 | |
| 23 | 2016.03.01 | 서울특별시교육청 두드림학교 지정 | |
| 24 | 2016.03.21 | 체육관 준공 | |
| 25 | 2016.03.25 | 서울특별시교육청 어깨동무선도학교Ⅱ 지정 | |
| 26 | 2016.09.27 | 대만까오숑한국국제학교 자매결연 협약식 | |
| 27 | 2016.11.01 | 강서반부패수범사례 최우수학교(교육장) | |
| 28 | 2016.12.02 | 서울특별시 교육환경관리부문 우수학교 | |
| 29 | 2016.12.12 | 세계시민 교육특별지원학교 우수학교(교육감) | |
| 30 | 2016.12.30 | 생활교육 우수학교(교육감) | |
| 31 | 2016.12.30 | 청렴마일리지 우수학교(교육장) | |
| 32 | 2016.12.30 | 교육홍보 유공기관 우수학교(교육장) | |
| 33 | 2016.12.30 | 교육복지 우수학교(교육장) | |
| 34 | 2016.12.31 | 학부모 학교참여 우수학교(교육감) | |
| 35 | 2016.12.31 | 마을결합형 교육과정 우수학교(교육감) | |
| 36 | 2017.02.17 | 제23회 졸업(106명, 총 3,611명) | |
| 37 | 2017.03.01 | 서울특별시교육청 어깨동무선도학교Ⅱ 지정 | |
| 38 | 2017.12.22 | 진로교육 우수학교(교육감) | |
| 39 | 2017.12.29 | 청렴마일리지 우수학교(교육장) | |
| 40 | 2018.02.13 | 제24회 졸업(99명, 총 3,710명) | |
| 41 | 2018.03.01 | 서울특별시교육청 두드림학교 지정 | |
| 42 | 2018.12.22 | RCY 활동 우수교 표창 | |
| 43 | 2018.12.31 | 교육복지 우수학교(교육감) | |
| 44 | 2019.02.15 | 제25회 졸업(81명, 총 3,791명) | |
| 45 | 2019.03.01 | 서울특별시교육청 두드림학교 지정 | |
| 46 | 2019.12.04 | 등교문 설치 | |
| 47 | 2019.12.21 | RCY활동 최우수교 표창 | |
| 48 | 2019.12.26 | 교육복지 우수학교(교육장) | |
| 49 | 2020.02.12 | 제26회 졸업(91명, 총 3,882명) | |
| 50 | 2020.03.01 | 서울특별시교육청 두드림학교 지정 | |
| 51 | 2020.12.31 | 교육 홍보 유공기관 우수학교 표창(교육장) | |
| 52 | 2021.02.09 | 제27회 졸업(78명, 총 3,960명) | |
| 53 | 2021.10.03 | 본관 외벽 치장 공사 | |
| 54 | 2022.02.11 | 제28회 졸업(81명, 총 4,041명) | |
| 55 | 2022.03.01 | 26학급 편성(특수 2학급 포함) | |
| 56 | 2021.06.14 | 옥상 방수 공사 | |
| 57 | 2023.02.10 | 제29회 졸업(55명, 총 4,015명) | |
| 58 | 2023.12.26 | 진로교육 우수학교(교육감) | |
| 59 | 2023.12.27 | 교육복지 우수학교(교육장) | |
| 60 | 2023.12.29 | 제30회 졸업(78명, 총 4,172명) |
