기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 선린중학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Sunrin Middle School | ||
| 홈페이지 | http://sunrin.sen.ms.kr | ||
| 현 소재지 | 용산구 원효로97길 33-4 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-713-6214 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-712-6918 |
| 관할조직명 | 서울특별시중부교육지원청 | 기관/학교종류 | 중학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 1899.06.24 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대한제국 관립 상공학교 | 1899.06.24 | 1904.06.07 |
| 2 | 관립 농상공학교 | 1904.06.08 | 1907.03.31 |
| 3 | 사립 선린상업학교 | 1907.04.01 | 1947.07.16 |
| 4 | 공립 선린상업 중학교 | 1947.07.17 | 1953.05.07 |
| 5 | 선린중학교 | 1953.05.08 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 용산구 원효로97길 33-4 | 1899.06.24 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1899.06.24 | 대한제국 관립 상공학교로 설립 인가 | |
| 2 | 1904.06.08 | 관립농상공학교로 개편 | |
| 3 | 1907.04.01 | 사립 선린상업학교로 개편 | |
| 4 | 1947.07.17 | 공립 선린상업중학교로 재개편 | |
| 5 | 1952.03.** | 제1회(구64회)졸업 | |
| 6 | 1953.05.08 | 선린중학교로 교명 변경 | |
| 7 | 1992.12.** | 체육교육 우수교 표창(교육감) | |
| 8 | 1993.12.** | 과학교육 우수교 표창(교육감) | |
| 9 | 1997.12.** | 학교경영 우수교 표창 | |
| 10 | 1998.12.** | 학교경영 우수교 표창 | |
| 11 | 2000.06.** | 학교급식시설 준공 | |
| 12 | 2000.06.** | 전교생 급식 실시 | |
| 13 | 2000.09.** | 교내 전산망 구축 | |
| 14 | 2000.09.** | 후문 개설 준공 | |
| 15 | 2000.12.** | 남녀공학으로 제도 변경 | |
| 16 | 2000.12.** | 여학생 4학급 증설 | |
| 17 | 2002.04.** | 교훈 변경 | |
| 18 | 2002.12.** | 정보화센터 준공 | |
| 19 | 2002.12.** | 학교평가 우수학교 표창 | |
| 20 | 2003.12.** | 체육교육 우수교 표창(교육감) | |
| 21 | 2004.03.** | 서울시교육청 지정 유도 시범학교 운영 | |
| 22 | 2004.03.** | 문화관광부 지정 연극 시범학교 운영 | |
| 23 | 2004.**.** | 2005.**.** | 과학 중심 선도학교 운영 |
| 24 | 2005.12.** | 학교경영 우수교 표창(교육감) | |
| 25 | 2006.12.** | 학력신장 우수교 표창(교육감) | |
| 26 | 2007.02.** | 학교평가(교육경영)우수교 표창(교육감) | |
| 27 | 2007.12.** | 방과후학교 운영 우수교 표창(교육감) | |
| 28 | 2006.**.** | 2008.**.** | 서울시교육청 지정 유도 시범학교 운영 |
| 29 | 2008.12.** | 학력신장 우수학교 표창(교육감) | |
| 30 | 2008.12.** | 특별(계발)활동 우수학교 표창(교육감) | |
| 31 | 2009.12.31 | 학교평가 우수학교 표창(교육감) | |
| 32 | 2009.12.31 | 진로교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 33 | 2009.12.31 | 환경교육 우수학교 표창(교육장) | |
| 34 | 2010.07.** | 2011.06.** | 교육과학기술부지정사교육 없는 학교자율학교 운영 |
| 35 | 2010.12.31 | ICT활용교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 36 | 2011.07.** | 2012.06.** | 교육과학기술부지정사교육절감형 창의경영학교운영 |
| 37 | 2012.12.** | 과학교육 우수학교 표창 | |
| 38 | 2012.12.** | 청렴 우수학교 표창 | |
| 39 | 2013.12.** | 진로교육 우수학교 표창 | |
| 40 | 2013.12.** | 학교체육교육 우수학교 표창 | |
| 41 | 2014.12.** | 체육교육, 학업중단예방교육, 영재교육, 생활교육 우수학교 표창 | |
| 42 | 2015.12.** | 검정고시 업무담당 우수학교 표창(교육감) | |
| 43 | 2015.12.** | 학교경영 우수학교 표창(교육장) | |
| 44 | 2016.12.** | 생활교육 우수학교 표창(교육장) | |
| 45 | 2017.12.** | 교육과정 우수학교 표창(교육장) | |
| 46 | 2018.12.** | 검정고시운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 47 | 2018.12.** | 학교화장실 함께 꿈사업 우수학교 표창(서울특별시장) | |
| 48 | 2019.12.** | 자유학년제 운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 49 | 2020.12.** | 검정고시 업무담당 우수학교 표창(교육감) |
