기관/학교 정보
| 기관/학교명 | 성수고등학교 | ||
|---|---|---|---|
| 영문명 | Seongsu High School | ||
| 홈페이지 | http://seongsu.sen.hs.kr | ||
| 현 소재지 | 성동구 서울숲길 18 | ||
| 현존여부 | 현존 | 대표 연락처 | 02-461-2276 |
| 설립여부 | 공립 | 팩스번호 | 02-461-3346 |
| 관할조직명 | 서울특별시교육청 | 기관/학교종류 | 고등학교 |
| 남여공학구분 | 남녀공학 | 설립일 | 2009.03.01 |
명칭 변경 이력
| 순번 | 기관/학교명 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 성수고등학교 | 2009.03.02 | 현재 |
소재지 변경 이력
| 순번 | 소재지 | 시작일 | 종료일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 성동구 서울숲길 18 | 2009.03.01 | 현재 |
| 2 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 365 | 1998.03.01 | 현재 |
연혁
| 순번 | 시작일 | 종료일 | 연혁내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008.12.31 | 성수고등학교 설립 인가(24학급) | |
| 2 | 2009.03.02 | 제1회 입학(일반 9학급, 특수 1학급) | |
| 3 | 2012.02.07 | 제1회 졸업(총 299명) | |
| 4 | 2013.02.07 | 제2회 졸업(총 332명) | |
| 5 | 2014.02.06 | 제3회 졸업(총 357명) | |
| 6 | 2015.02.09 | 제4회 졸업(총 372명) | |
| 7 | 2015.**.** | 창의인성교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 8 | 2015.**.** | 학교운영위원회 운영 우수학교 표창(교육감) | |
| 9 | 2015.**.** | 장애인 고용 우수기관 표창(교육감) | |
| 10 | 2015.**.** | 질문이 있는 교실 실천 우수학교 표창(교육장) | |
| 11 | 2016.02.05 | 제5회 졸업(총 344명) | |
| 12 | 2016.**.** | 진로교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 13 | 2017.02.07 | 제6회 졸업(총 284명) | |
| 14 | 2017.**.** | 보건교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 15 | 2017.**.** | 특수교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 16 | 2017.**.** | 인성교육 우수학교 표창(교육장) | |
| 17 | 2018.02.06 | 제7회 졸업(총 299명) | |
| 18 | 2018.**.** | 체육교육 활성화 우수학교 표창(교육장) | |
| 19 | 2019.01.31 | 제8회 졸업(총 262명, 누적 2,549명) | |
| 20 | 2019.03.04 | 제11회 입학(일반 8학급, 특수 1학급) | |
| 21 | 2020.02.07 | 제9회 졸업 | |
| 22 | 2020.03.02 | 제12회 입학(일반 7학급) | |
| 23 | 2020.**.** | 청렴교육 우수학교 표창(교육감) | |
| 24 | 2021.02.05 | 제10회 졸업 | |
| 25 | 2021.03.02 | 제13회 입학(일반 7학급, 특수 1학급) | |
| 26 | 2021.**.** | 예술교육 우수학교 표창(교육장) | |
| 27 | 2022.02.08 | 제11회 졸업(총 170명) | |
| 28 | 2022.03.02 | 제14회 입학(일반 7학급, 특수 1학급) | |
| 29 | 2023.02.07 | 제12회 졸업(총 168명) | |
| 30 | 2023.03.02 | 제15회 입학(일반 7학급) | |
| 31 | 2023.**.** | 학교 조경개선 우수학교 표창(교육감) | |
| 32 | 2024.02.07 | 제13회 졸업(총 132명) | |
| 33 | 2024.03.04 | 제16회 입학(일반 6학급, 특수 1학급) |
